H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
1 | トラジェクトワール | 70.2 |
12 | マリンバンカー | 70.2 |
11 | プチブール | 68.8 |
10 | ライングッドマン | 67.5 |
2 | アスクムービーオン | 67.3 |
7 | ブレイクザアイス | 65.9 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
10 | ライングッドマン | 71.2 |
12 | マリンバンカー | 68.0 |
11 | プチブール | 67.9 |
1 | トラジェクトワール | 67.1 |
2 | アスクムービーオン | 64.9 |
3 | ブーヤカ | 62.6 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
10 | ライングッドマン | 73.2 |
12 | マリンバンカー | 64.5 |
11 | プチブール | 63.1 |
1 | トラジェクトワール | 62.2 |
2 | アスクムービーオン | 61.6 |
3 | ブーヤカ | 59.8 |
|
|