H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
10 | ノクナレア | 78.6 |
6 | テクノデザイン | 73.3 |
5 | グローブアマランス | 71.7 |
8 | モアニ | 67.5 |
2 | ペガサスノース | 63.5 |
11 | ショウナンラフィネ | 62.9 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
10 | ノクナレア | 77.0 |
6 | テクノデザイン | 70.0 |
5 | グローブアマランス | 68.6 |
4 | スマートミストラル | 68.2 |
2 | ペガサスノース | 66.7 |
11 | ショウナンラフィネ | 66.6 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
10 | ノクナレア | 72.9 |
4 | スマートミストラル | 70.2 |
2 | ペガサスノース | 69.2 |
11 | ショウナンラフィネ | 68.6 |
13 | アンナバローズ | 68.0 |
6 | テクノデザイン | 65.3 |
|
|