H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
3 | ビーマックス | 66.8 |
10 | メイショウハッブル | 63.2 |
6 | エコロレオナ | 62.2 |
1 | キアニーナ | 60.6 |
4 | ピクラリーダ | 60.0 |
2 | ゲクウ | 59.6 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
3 | ビーマックス | 72.5 |
6 | エコロレオナ | 66.7 |
1 | キアニーナ | 64.3 |
4 | ピクラリーダ | 64.2 |
11 | スパークルジョイ | 61.3 |
10 | メイショウハッブル | 60.8 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
3 | ビーマックス | 74.5 |
6 | エコロレオナ | 67.9 |
4 | ピクラリーダ | 67.7 |
1 | キアニーナ | 66.3 |
11 | スパークルジョイ | 64.8 |
9 | サードウインド | 62.4 |
|
|