H展開的中! |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
8 | ウインデイジー | 72.1 |
3 | キングスコール | 71.7 |
2 | サトノラクローヌ | 70.5 |
1 | チャイボーグ | 63.5 |
4 | マイネルフーガ | 63.2 |
7 | ロストボール | 59.2 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
3 | キングスコール | 76.9 |
8 | ウインデイジー | 69.9 |
2 | サトノラクローヌ | 68.9 |
4 | マイネルフーガ | 68.2 |
5 | モアリジット | 61.6 |
1 | チャイボーグ | 60.2 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
3 | キングスコール | 77.4 |
4 | マイネルフーガ | 70.9 |
8 | ウインデイジー | 66.4 |
2 | サトノラクローヌ | 64.8 |
5 | モアリジット | 63.6 |
6 | ワオン | 61.5 |
|
|