H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
5 | ブルスカメンテ | 70.6 |
7 | レイニング | 70.0 |
3 | ポッドロルフ | 66.6 |
10 | ブルーベリーフィズ | 66.3 |
8 | デイジー | 65.0 |
11 | ギフテッド | 64.4 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
7 | レイニング | 69.1 |
11 | ギフテッド | 68.9 |
5 | ブルスカメンテ | 68.2 |
6 | ヴァンガーズハート | 64.8 |
3 | ポッドロルフ | 64.2 |
10 | ブルーベリーフィズ | 64.1 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
11 | ギフテッド | 70.1 |
6 | ヴァンガーズハート | 66.8 |
5 | ブルスカメンテ | 64.9 |
7 | レイニング | 64.3 |
3 | ポッドロルフ | 60.9 |
9 | サノノロンドン | 60.7 |
|
|