H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
16 | プリムツァール | 77.7 |
6 | ベラジオワールド | 73.2 |
8 | レッドロスタム | 68.7 |
5 | リバーバレイト | 66.8 |
10 | ミエノブラボー | 66.6 |
15 | インパクトシー | 65.7 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
16 | プリムツァール | 75.5 |
5 | リバーバレイト | 72.0 |
6 | ベラジオワールド | 70.8 |
15 | インパクトシー | 70.2 |
14 | キャトルエピス | 69.0 |
8 | レッドロスタム | 66.3 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
5 | リバーバレイト | 72.5 |
14 | キャトルエピス | 72.3 |
16 | プリムツァール | 72.0 |
15 | インパクトシー | 71.4 |
6 | ベラジオワールド | 67.5 |
4 | ドルビナ | 67.2 |
|
|