| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 11 | ドンレパルス | 86.0 |
| 10 | コブラ | 82.9 |
| 7 | ゲキザル | 82.4 |
| 15 | ドラゴンウェルズ | 75.9 |
| 14 | ミユキアイラブユー | 74.9 |
| 6 | キタノソワレ | 74.3 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 11 | ドンレパルス | 84.4 |
| 15 | ドラゴンウェルズ | 80.9 |
| 7 | ゲキザル | 80.0 |
| 10 | コブラ | 79.8 |
| 8 | ロサンゼルス | 77.5 |
| 2 | クーデール | 76.9 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 15 | ドラゴンウェルズ | 83.6 |
| 8 | ロサンゼルス | 81.5 |
| 11 | ドンレパルス | 80.3 |
| 2 | クーデール | 79.4 |
| 1 | カフジエニアゴン | 78.4 |
| 9 | ビバップ | 77.6 |
|
|