| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 5 | ヨドノゴールド | 62.8 |
| 1 | マカニ | 61.6 |
| 12 | ラインパシオン | 60.7 |
| 11 | ヒラボクカレラ | 60.6 |
| 3 | ララアヴリル | 58.8 |
| 4 | スパークルジョイ | 58.6 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 5 | ヨドノゴールド | 67.0 |
| 1 | マカニ | 65.8 |
| 11 | ヒラボクカレラ | 65.1 |
| 3 | ララアヴリル | 63.8 |
| 4 | スパークルジョイ | 62.3 |
| 12 | ラインパシオン | 56.9 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 5 | ヨドノゴールド | 70.5 |
| 1 | マカニ | 69.3 |
| 3 | ララアヴリル | 66.5 |
| 4 | スパークルジョイ | 66.3 |
| 11 | ヒラボクカレラ | 66.3 |
| 9 | オコジュ | 59.3 |
|
|