| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 6 | アロンズロッド | 79.8 |
| 7 | レッドバンデ | 79.5 |
| 4 | サトノスカイターフ | 77.3 |
| 1 | ワイズゴールド | 76.1 |
| 5 | ズイウンゴサイ | 75.4 |
| 3 | イクリール | 73.4 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 7 | レッドバンデ | 84.7 |
| 6 | アロンズロッド | 78.9 |
| 3 | イクリール | 77.8 |
| 4 | サトノスカイターフ | 74.0 |
| 1 | ワイズゴールド | 72.3 |
| 5 | ズイウンゴサイ | 72.1 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 7 | レッドバンデ | 85.2 |
| 3 | イクリール | 81.1 |
| 6 | アロンズロッド | 74.1 |
| 4 | サトノスカイターフ | 69.3 |
| 1 | ワイズゴールド | 68.1 |
| 5 | ズイウンゴサイ | 67.4 |
|
|