| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 10 | ストレートブラック | 70.2 |
| 6 | ゴールドジェスター | 69.1 |
| 15 | ダノンジャイアン | 67.8 |
| 8 | レジェンドシップ | 64.1 |
| 14 | マイネルゼウス | 63.7 |
| 13 | ゼットエイト | 63.3 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 8 | レジェンドシップ | 68.0 |
| 10 | ストレートブラック | 68.0 |
| 14 | マイネルゼウス | 67.6 |
| 15 | ダノンジャイアン | 66.2 |
| 6 | ゴールドジェスター | 65.3 |
| 9 | リアルセンター | 62.7 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 8 | レジェンドシップ | 69.8 |
| 14 | マイネルゼウス | 69.4 |
| 9 | リアルセンター | 66.7 |
| 10 | ストレートブラック | 64.5 |
| 2 | ミッドタウンナイト | 62.9 |
| 1 | ラミントン | 62.4 |
|
|