| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 10 | シェーンシュティア | 74.6 |
| 4 | ゴーゴータカシ | 66.0 |
| 7 | キョウエイグッド | 65.8 |
| 2 | チャイボーグ | 65.5 |
| 8 | ポッドロルフ | 64.8 |
| 11 | ガールネクストドア | 64.0 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 10 | シェーンシュティア | 72.4 |
| 4 | ゴーゴータカシ | 70.4 |
| 7 | キョウエイグッド | 63.4 |
| 8 | ポッドロルフ | 63.2 |
| 2 | チャイボーグ | 61.7 |
| 11 | ガールネクストドア | 61.1 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 4 | ゴーゴータカシ | 73.7 |
| 10 | シェーンシュティア | 68.9 |
| 3 | ゴガツノアマノガワ | 60.8 |
| 5 | コスモグラニット | 60.1 |
| 7 | キョウエイグッド | 60.1 |
| 8 | ポッドロルフ | 59.1 |
|
|