| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 1 | ギマール | 81.2 |
| 6 | チャーリー | 79.6 |
| 3 | ジュンラトゥール | 77.2 |
| 2 | レッドライトニング | 74.5 |
| 7 | ラマンシュ | 73.6 |
| 9 | ライフゲート | 72.8 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 1 | ギマール | 79.0 |
| 6 | チャーリー | 78.7 |
| 2 | レッドライトニング | 78.4 |
| 3 | ジュンラトゥール | 75.0 |
| 7 | ラマンシュ | 71.2 |
| 9 | ライフゲート | 70.6 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | レッドライトニング | 80.2 |
| 1 | ギマール | 75.5 |
| 6 | チャーリー | 73.9 |
| 3 | ジュンラトゥール | 71.5 |
| 5 | クリノキングマン | 67.9 |
| 7 | ラマンシュ | 67.9 |
|
|