| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 5 | アクロフェイズ | 81.2 |
| 6 | ムスクレスト | 71.2 |
| 4 | サトノブリジャール | 70.8 |
| 2 | ダークマルス | 66.9 |
| 7 | ウィテカービート | 66.2 |
| 3 | レッドシュテルン | 58.6 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 5 | アクロフェイズ | 79.6 |
| 2 | ダークマルス | 71.9 |
| 6 | ムスクレスト | 69.6 |
| 4 | サトノブリジャール | 68.4 |
| 7 | ウィテカービート | 63.8 |
| 3 | レッドシュテルン | 62.8 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 5 | アクロフェイズ | 75.5 |
| 2 | ダークマルス | 74.6 |
| 3 | レッドシュテルン | 66.3 |
| 6 | ムスクレスト | 65.5 |
| 4 | サトノブリジャール | 65.1 |
| 7 | ウィテカービート | 60.5 |
|
|