| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | ドゥレッツァ | 95.5 |
| 8 | ダノンシーマ | 94.0 |
| 11 | ステレンボッシュ | 90.5 |
| 6 | チェルヴィニア | 90.0 |
| 9 | アーバンシック | 87.7 |
| 2 | サヴォーナ | 84.1 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 4 | ドゥレッツァ | 93.3 |
| 8 | ダノンシーマ | 92.4 |
| 6 | チェルヴィニア | 87.6 |
| 11 | ステレンボッシュ | 87.6 |
| 2 | サヴォーナ | 87.3 |
| 3 | ロデオドライブ | 87.2 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | サヴォーナ | 89.8 |
| 4 | ドゥレッツァ | 89.8 |
| 3 | ロデオドライブ | 89.0 |
| 8 | ダノンシーマ | 88.3 |
| 11 | ステレンボッシュ | 84.8 |
| 6 | チェルヴィニア | 84.3 |
|
|