| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 11 | キシダンチョウ | 75.6 |
| 5 | フィールドノート | 73.0 |
| 6 | カリーン | 71.0 |
| 1 | スワローシチー | 70.6 |
| 10 | ヴァリスマリネリス | 69.8 |
| 7 | オルグジェシダ | 69.2 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 11 | キシダンチョウ | 74.0 |
| 10 | ヴァリスマリネリス | 73.7 |
| 5 | フィールドノート | 71.4 |
| 6 | カリーン | 68.6 |
| 1 | スワローシチー | 68.2 |
| 7 | オルグジェシダ | 67.6 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 10 | ヴァリスマリネリス | 75.5 |
| 11 | キシダンチョウ | 69.9 |
| 5 | フィールドノート | 67.3 |
| 2 | コスモナエマ | 66.1 |
| 6 | カリーン | 65.3 |
| 1 | スワローシチー | 64.9 |
|
|