| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 6 | カズタンジャー | 89.3 |
| 3 | タガノバビロン | 87.9 |
| 10 | ハビレ | 82.8 |
| 5 | ショウナンライシン | 76.4 |
| 4 | フタイテンロック | 75.8 |
| 9 | ハセドン | 75.7 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | タガノバビロン | 87.0 |
| 6 | カズタンジャー | 86.2 |
| 10 | ハビレ | 80.4 |
| 2 | アムールドパリ | 79.4 |
| 1 | ピカピカサンダー | 79.2 |
| 5 | ショウナンライシン | 73.5 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 3 | タガノバビロン | 82.2 |
| 6 | カズタンジャー | 81.3 |
| 2 | アムールドパリ | 81.2 |
| 1 | ピカピカサンダー | 81.0 |
| 10 | ハビレ | 77.1 |
| 5 | ショウナンライシン | 70.7 |
|
|