2025年11月1日 4回東京10日 1R 2歳未勝利 1600m  天候:晴 ダート:不良 2歳未勝利(混合)[指定]馬齢 ダート・左 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				1 | 
				2 | 
				アルカディアカフェ | 
				牡2 | 
				56.0 | 
				D.レーン | 
				1:36.0 | 
				 | 
				452(0) | 
				1 | 
				67.0 | 
				1 | 
			   
			  
				| 2 | 
				3 | 
				6 | 
				リアライズタキオン | 
				牡2 | 
				56.0 | 
				津村 明秀 | 
				1:36.4 | 
				2 1/2 | 
				464(0) | 
				3 | 
				56.6 | 
				3 | 
			   
			  
				| 3 | 
				4 | 
				7 | 
				ファイアリービート | 
				牡2 | 
				56.0 | 
				大野 拓弥 | 
				1:36.6 | 
				1 1/4 | 
				446(-2) | 
				8 | 
				53.0 | 
				5 | 
			   
			  
				| 4 | 
				8 | 
				15 | 
				アオイミズホ | 
				牡2 | 
				56.0 | 
				戸崎 圭太 | 
				1:36.8 | 
				1 1/4 | 
				524(+6) | 
				5 | 
				56.0 | 
				4 | 
			   
			  
				| 5 | 
				3 | 
				5 | 
				ウリズンベー | 
				牡2 | 
				56.0 | 
				岩田 康誠 | 
				1:36.8 | 
				クビ | 
				468(-4) | 
				2 | 
				62.0 | 
				2 | 
			   
			  
				| 6 | 
				7 | 
				14 | 
				オーパパ | 
				牡2 | 
				56.0 | 
				横山 武史 | 
				1:36.9 | 
				クビ | 
				478(-4) | 
				9 | 
				(57) | 
				- | 
			   
			  
				| 7 | 
				6 | 
				12 | 
				アラクラン | 
				牡2 | 
				56.0 | 
				北村 宏司 | 
				1:37.0 | 
				3/4 | 
				498(-8) | 
				7 | 
				(49) | 
				- | 
			   
			  
				| 8 | 
				4 | 
				8 | 
				ピードモント | 
				牡2 | 
				56.0 | 
				内田 博幸 | 
				1:37.1 | 
				1/2 | 
				482(-2) | 
				6 | 
				49.0 | 
				7 | 
			   
			  
				| 9 | 
				5 | 
				10 | 
				ブルースパーダ | 
				牡2 | 
				56.0 | 
				原 優介 | 
				1:37.7 | 
				3 1/2 | 
				488(+6) | 
				13 | 
				51.0 | 
				6 | 
			   
			  
				| 10 | 
				8 | 
				16 | 
				クアッドフォルツァ | 
				牡2 | 
				53.0 | 
				佐藤 翔馬 | 
				1:37.9 | 
				1 1/4 | 
				470(+2) | 
				15 | 
				49.0 | 
				7 | 
			   
			  
				| 11 | 
				6 | 
				11 | 
				ナフセッド | 
				牡2 | 
				56.0 | 
				菅原 明良 | 
				1:38.4 | 
				3 | 
				460(0) | 
				10 | 
				(49) | 
				- | 
			   
			  
				| 12 | 
				5 | 
				9 | 
				スフェーンテソーロ | 
				牝2 | 
				55.0 | 
				木幡 巧也 | 
				1:38.9 | 
				3 | 
				480(-10) | 
				11 | 
				(52) | 
				- | 
			   
			  
				| 13 | 
				1 | 
				1 | 
				オーケーグリット | 
				牡2 | 
				56.0 | 
				石川 裕紀人 | 
				1:39.9 | 
				6 | 
				460(0) | 
				4 | 
				(57) | 
				- | 
			   
			  
				| 14 | 
				2 | 
				4 | 
				アメリカンロマン | 
				牡2 | 
				52.0 | 
				谷原 柚希 | 
				1:40.1 | 
				1 | 
				460(0) | 
				14 | 
				49.0 | 
				7 | 
			   
			  
				| 15 | 
				7 | 
				13 | 
				シンシア | 
				牝2 | 
				55.0 | 
				菊沢 一樹 | 
				1:40.2 | 
				クビ | 
				452(0) | 
				16 | 
				49.0 | 
				7 | 
			   
			  
				| 16 | 
				2 | 
				3 | 
				ドナシュネル | 
				牝2 | 
				55.0 | 
				荻野 極 | 
				1:47.2 | 
				大差 | 
				436(-2) | 
				12 | 
				(49) | 
				- | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              2 | 
              130円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              2 6 7 | 
              110円 180円 340円 | 
              1番人気 ★ 3番人気 ★ 6番人気 ★ | 
             
              | 枠連 | 
              1-3 | 
              190円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 馬連 | 
              2-6 | 
              540円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | ワイド | 
              2-6 2-7 6-7 | 
              310円 650円 2,110円 | 
              2番人気 ★ 7番人気 ★ 19番人気 ★ | 
             
              | 馬単 | 
              2-6 | 
              580円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | 3連複 | 
              2-6-7 | 
              3,110円 | 
              9番人気 ★ | 
             
              | 3連単 | 
              2-6-7 | 
              5,720円 | 
              13番人気 ★ | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |