2025年11月1日 3回京都10日 4R 障害3歳以上未勝利 2910m  天候:曇 芝:稍重 障害3歳以上未勝利(混合)定量 芝→ダート | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				6 | 
				6 | 
				メイショウウネビ | 
				牡6 | 
				60.0 | 
				森 一馬 | 
				3:18.8 | 
				 | 
				510(+8) | 
				5 | 
				57.0 | 
				8 | 
			   
			  
				| 2 | 
				7 | 
				9 | 
				ネイチャーシップ | 
				牡7 | 
				60.0 | 
				大江原 圭 | 
				3:19.0 | 
				1 1/2 | 
				502(-4) | 
				3 | 
				62.8 | 
				6 | 
			   
			  
				| 3 | 
				2 | 
				2 | 
				アナザーエース | 
				牡5 | 
				57.0 | 
				井上 敏樹 | 
				3:19.6 | 
				3 1/2 | 
				524(+8) | 
				7 | 
				58.0 | 
				7 | 
			   
			  
				| 4 | 
				3 | 
				3 | 
				ナムラドーギー | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				坂口 智康 | 
				3:19.7 | 
				クビ | 
				458(-4) | 
				10 | 
				56.8 | 
				9 | 
			   
			  
				| 5 | 
				5 | 
				5 | 
				ビーアイオラクル | 
				牡6 | 
				60.0 | 
				黒岩 悠 | 
				3:21.7 | 
				大差 | 
				504(0) | 
				9 | 
				72.2 | 
				1 | 
			   
			  
				| 6 | 
				6 | 
				7 | 
				ハイウェイスター | 
				牝4 | 
				58.0 | 
				中村 将之 | 
				3:22.1 | 
				2 1/2 | 
				498(+6) | 
				6 | 
				64.6 | 
				4 | 
			   
			  
				| 7 | 
				8 | 
				10 | 
				テーオーサンドニ | 
				牡6 | 
				60.0 | 
				小野寺 祐太 | 
				3:24.9 | 
				大差 | 
				480(+2) | 
				4 | 
				67.2 | 
				2 | 
			   
			  
				| 8 | 
				1 | 
				1 | 
				サンライズウェーヴ | 
				牡4 | 
				60.0 | 
				難波 剛健 | 
				3:25.2 | 
				2 | 
				490(-4) | 
				8 | 
				65.2 | 
				3 | 
			   
			  
				| 9 | 
				7 | 
				8 | 
				ブルーセルリアン | 
				牡3 | 
				58.0 | 
				小牧 加矢太 | 
				3:29.9 | 
				大差 | 
				480(0) | 
				11 | 
				48.3 | 
				10 | 
			   
			  
				| 10 | 
				8 | 
				11 | 
				ヘヴンリーハンド | 
				せん4 | 
				60.0 | 
				石神 深一 | 
				3:30.6 | 
				4 | 
				516(0) | 
				2 | 
				64.2 | 
				5 | 
			   
			  
				| 中止 | 
				4 | 
				4 | 
				バラジ | 
				せん6 | 
				57.0 | 
				鷲頭 虎太 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				- | 
				- | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              6 | 
              1,580円 | 
              5番人気 | 
             
              | 複勝 | 
              6 9 2 | 
              370円 180円 560円 | 
              5番人気 3番人気 8番人気 | 
             
              | 枠連 | 
              6-7 | 
              1,590円 | 
              7番人気 | 
             
              | 馬連 | 
              6-9 | 
              3,240円 | 
              10番人気 | 
             
              | ワイド | 
              6-9 2-6 2-9 | 
              930円 3,580円 1,190円 | 
              10番人気 33番人気 15番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              6-9 | 
              6,900円 | 
              25番人気 | 
             
              | 3連複 | 
              2-6-9 | 
              15,330円 | 
              45番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              6-9-2 | 
              92,910円 | 
              244番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |