2025年11月1日 3回京都10日 8R 3歳以上2勝クラス 1800m  天候:晴 ダート:重 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]定量 ダート・右 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				6 | 
				10 | 
				アーロンイメル | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				西村 淳也 | 
				1:49.1 | 
				 | 
				498(-2) | 
				4 | 
				68.4 | 
				7 | 
			   
			  
				| 2 | 
				5 | 
				9 | 
				ブレイゼスト | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				鮫島 克駿 | 
				1:49.5 | 
				2 1/2 | 
				516(-6) | 
				10 | 
				67.6 | 
				10 | 
			   
			  
				| 3 | 
				2 | 
				2 | 
				プルナチャンドラ | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				酒井 学 | 
				1:49.8 | 
				1 3/4 | 
				502(-4) | 
				6 | 
				68.4 | 
				7 | 
			   
			  
				| 4 | 
				1 | 
				1 | 
				クリノフィガロ (上昇度狙い馬) | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				岩田 望来 | 
				1:49.9 | 
				1/2 | 
				498(+2) | 
				3 | 
				72.2 | 
				2 | 
			   
			  
				| 5 | 
				8 | 
				15 | 
				アンバードール | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				川田 将雅 | 
				1:50.0 | 
				1/2 | 
				512(+4) | 
				2 | 
				74.6 | 
				1 | 
			   
			  
				| 6 | 
				3 | 
				4 | 
				ジーニアスバローズ | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				高田 潤 | 
				1:50.1 | 
				クビ | 
				470(+10) | 
				13 | 
				68.8 | 
				4 | 
			   
			  
				| 7 | 
				4 | 
				7 | 
				アルベリック | 
				牡4 | 
				56.0 | 
				柴田 裕一郎 | 
				1:50.3 | 
				1 1/2 | 
				480(-2) | 
				12 | 
				66.8 | 
				13 | 
			   
			  
				| 8 | 
				6 | 
				11 | 
				スカイドゥエラー | 
				牡7 | 
				58.0 | 
				井上 敏樹 | 
				1:50.3 | 
				ハナ | 
				458(0) | 
				15 | 
				63.2 | 
				15 | 
			   
			  
				| 9 | 
				7 | 
				13 | 
				バロンドール | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				横山 典弘 | 
				1:50.5 | 
				1 | 
				538(0) | 
				7 | 
				69.8 | 
				3 | 
			   
			  
				| 10 | 
				4 | 
				6 | 
				シンリミテス | 
				牡6 | 
				58.0 | 
				国分 優作 | 
				1:50.6 | 
				1/2 | 
				504(+4) | 
				14 | 
				67.6 | 
				10 | 
			   
			  
				| 11 | 
				5 | 
				8 | 
				メイショウオオコ | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				団野 大成 | 
				1:50.7 | 
				クビ | 
				474(+6) | 
				11 | 
				68.0 | 
				9 | 
			   
			  
				| 12 | 
				2 | 
				3 | 
				メイショウツヨキ | 
				牡3 | 
				56.0 | 
				武 豊 | 
				1:50.7 | 
				クビ | 
				476(+6) | 
				5 | 
				68.5 | 
				6 | 
			   
			  
				| 13 | 
				7 | 
				12 | 
				メイケイロゼッタ | 
				牡3 | 
				56.0 | 
				池添 謙一 | 
				1:50.8 | 
				1/2 | 
				464(0) | 
				9 | 
				66.0 | 
				14 | 
			   
			  
				| 14 | 
				8 | 
				14 | 
				キングツェッペリン | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				松若 風馬 | 
				1:51.7 | 
				5 | 
				468(+2) | 
				8 | 
				68.8 | 
				4 | 
			   
			  
				| 15 | 
				3 | 
				5 | 
				ハッピーダンチャン (上昇度狙い馬) | 
				牡3 | 
				55.0 | 
				西塚 洸二 | 
				1:51.9 | 
				1 | 
				468(0) | 
				1 | 
				67.4 | 
				12 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              10 | 
              690円 | 
              4番人気 | 
             
              | 複勝 | 
              10 9 2 | 
              270円 870円 310円 | 
              4番人気 11番人気 5番人気 | 
             
              | 枠連 | 
              5-6 | 
              5,760円 | 
              23番人気 | 
             
              | 馬連 | 
              9-10 | 
              9,290円 | 
              40番人気 | 
             
              | ワイド | 
              9-10 2-10 2-9 | 
              3,010円 1,660円 3,280円 | 
              39番人気 19番人気 42番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              10-9 | 
              18,030円 | 
              73番人気 | 
             
              | 3連複 | 
              2-9-10 | 
              31,800円 | 
              110番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              10-9-2 | 
              125,620円 | 
              438番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |