H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
10 | タガノアニマシオン | 66.2 |
9 | ヒロインズクレスト | 65.7 |
5 | レガッタ | 63.6 |
1 | リリーアロー | 61.8 |
13 | イエスウィズキャン | 61.4 |
3 | メイショウヤシマ | 60.5 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
3 | メイショウヤシマ | 66.2 |
10 | タガノアニマシオン | 64.6 |
6 | グリーズマン | 63.2 |
9 | ヒロインズクレスト | 62.8 |
2 | ヴェーヌドール | 62.6 |
5 | レガッタ | 60.7 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
3 | メイショウヤシマ | 68.2 |
6 | グリーズマン | 66.7 |
2 | ヴェーヌドール | 66.1 |
10 | タガノアニマシオン | 60.5 |
9 | ヒロインズクレスト | 60.0 |
5 | レガッタ | 57.9 |
|
|