儗僀僥傿儞僌揑拞忦審
儗僀僥傿儞僌忋埵5摢偺儃僢僋僗偱揑拞偟偨応崌傪揑拞偲尒側偟偰偍傝傑偡(幣儗乕僗偼幣儗僀僩忋埵5摢丄僟乕僩儗乕僗偼僟乕僩儗僀僩忋埵5摢傪懳徾)丅儗僀僥傿儞僌傪帩偨側偄攏偑擖偭偨応崌偼慡偰晄揑拞偲偟傑偡丅
仸揑拞偼愒榞偱昞帵丅懳徾奜儗乕僗偼惵榞(怴攏愴丄2嵨枹彑棙愴摍)偱昞帵丅
仸儗僀僥傿儞僌弴埵偱偺|\帵偼丄1񑓛拝偵儗僀僥傿儞僌傪帩偨側偄攏丄幣儗乕僗偱僟乕僩儗僀僥傿儞僌偼偁傞偑丄幣儗僀僥傿儞僌傪帩偨側偄攏側偳偑擖偭偨応崌偱偡丅
仸儗僀僥傿儞僌傪帩偨側偄攏偲偼丄怴攏丄枹弌憱攏丄揮擖弶愴攏(応崌偵傛傝2愴栚偺攏)丄幣儗乕僗偱僟乕僩儗僀僥傿儞僌偼偁傞偑丄幣儗僀僥傿儞僌傪帩偨側偄攏側偳傪巜偟傑偡丅
仸2嵨愴偼摿暿儗乕僗傪彍偒丄11寧屻敿傑偱偼儗僀僥傿儞僌偺宖嵹偼偛偞偄傑偣傫丅

12寧9擔乮搚乯 5夞拞嶳3擔
R 儗乕僗柤 儗僀僥傿儞僌弴埵 攏楢 攏扨 3楢暋 3楢扨
1拝 2拝 3拝
1R 2嵨枹彑棙 1 - 5 680墌 950墌 1,600墌 4,180墌
2R 2嵨枹彑棙 1 2 3 220墌 530墌 330墌 1,320墌
3R 2嵨枹彑棙 3 4 1 3,110墌 4,380墌 2,020墌 16,320墌
4R 2嵨枹彑棙 3 7 1 2,610墌 4,760墌 1,730墌 14,730墌
5R 儊僀僋僨價儏乕拞嶳 - - - 460墌 620墌 4,930墌 10,190墌
6R 儊僀僋僨價儏乕拞嶳 - - - 640墌 1,050墌 800墌 3,020墌
7R 俁嵨埲忋500枩墌埲壓 15 12 9 446,550墌 962,580墌 2,232,180墌 21,802,320墌
8R 俁嵨埲忋1000枩墌埲壓 7 2 7 670墌 1,110墌 2,410墌 7,920墌
9R 夃儢塝摿暿 2 6 9 1,720墌 4,780墌 11,320墌 65,920墌
10R 傾僋傾儔僀儞僗僥乕僋僗 8 14 3 22,990墌 44,260墌 47,320墌 378,580墌
11R 巘憱僗僥乕僋僗 8 3 9 2,980墌 7,340墌 28,120墌 171,000墌
12R 俁嵨埲忋500枩墌埲壓 13 6 1 2,600墌 5,250墌 4,340墌 28,060墌
12寧9擔乮搚乯 5夞嶃恄3擔
R 儗乕僗柤 儗僀僥傿儞僌弴埵 攏楢 攏扨 3楢暋 3楢扨
1拝 2拝 3拝
1R 2嵨枹彑棙 3 2 1 1,180墌 2,050墌 540墌 4,500墌
2R 2嵨枹彑棙 4 3 2 2,620墌 4,230墌 1,810墌 14,070墌
3R 2嵨枹彑棙 1 - 7 1,480墌 1,860墌 5,680墌 13,700墌
4R 2嵨枹彑棙 4 1 9 3,610墌 11,050墌 129,740墌 827,930墌
5R 儊僀僋僨價儏乕嶃恄 - - - 17,470墌 37,440墌 22,660墌 303,790墌
6R 儊僀僋僨價儏乕嶃恄 - - - 510墌 1,620墌 1,580墌 9,030墌
7R 俁嵨埲忋500枩墌埲壓 10 - 11 6,940墌 15,070墌 258,250墌 1,305,770墌
8R 俁嵨埲忋1000枩墌埲壓 4 5 2 270墌 560墌 1,020墌 3,640墌
9R 炧偺栘徿 4 1 3 1,880墌 5,350墌 3,140墌 26,040墌
10R 僆儕僆儞僗僥乕僋僗 8 9 2 1,400墌 2,190墌 2,450墌 9,720墌
11R 儕僎儖僗僥乕僋僗 9 1 5 770墌 1,830墌 1,720墌 9,260墌
12R 俁嵨埲忋1000枩墌埲壓 1 6 9 2,700墌 3,770墌 64,180墌 218,450墌
12寧9擔乮搚乯 4夞拞嫗3擔
R 儗乕僗柤 儗僀僥傿儞僌弴埵 攏楢 攏扨 3楢暋 3楢扨
1拝 2拝 3拝
1R 2嵨枹彑棙 4 1 - 2,050墌 4,750墌 4,680墌 30,430墌
2R 俁嵨埲忋500枩墌埲壓 6 1 10 1,240墌 2,510墌 5,780墌 31,410墌
3R 俁嵨埲忋500枩墌埲壓 3 4 8 7,860墌 14,020墌 84,340墌 514,530墌
4R 忈奞3嵨埲忋枹彑棙 5 8 6 9,270墌 18,310墌 5,300墌 58,280墌
5R 忈奞3嵨埲忋僆乕僾儞 5 1 7 11,730墌 24,490墌 33,060墌 280,540墌
6R 俁嵨埲忋500枩墌埲壓 1 - 10 2,630墌 4,040墌 34,310墌 109,800墌
7R 2嵨枹彑棙 1 2 5 370墌 820墌 2,280墌 8,370墌
8R 俁嵨埲忋500枩墌埲壓 7 2 - 960墌 1,600墌 8,750墌 30,310墌
9R 俁嵨埲忋500枩墌埲壓 3 9 11 2,820墌 4,010墌 40,820墌 152,170墌
10R 昹柤屛摿暿 8 2 7 2,550墌 5,380墌 9,970墌 62,420墌
11R 戞53夞 拞擔怴暦攖(俧俬俬俬) 5 1 4 1,540墌 2,830墌 4,460墌 23,260墌
12R 將嶳摿暿 1 3 8 1,420墌 2,500墌 2,710墌 13,060墌
仸儗乕僗惉愌偼擮偺偨傔庡嵜幰敪昞偺傕偺偱偛妋擣偔偩偝偄丅
仸宖嵹偝傟偰偄傞忣曬偵傛傝惗偠偨偄偐側傞懝奞偵懳偟偰傕暰幮偱愑擟偼晧偆偙偲偑偱偒傑偣傫丅
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
仸宖嵹拞偺婰帠丒幨恀丒塮憸側偳偺柍抐暋惢丄揮嵹傪嬛偠傑偡丅
仸弌攏昞丄儗乕僗惉愌摍偼擮偺偨傔庡嵜幰敪昞偺傕偺偱偛妋擣偔偩偝偄丅
仸宖嵹偝傟偰偄傞忣曬偵傛傝惗偠偨偄偐側傞懝奞偵懳偟偰傕暰幮偱愑擟偼晧偆偙偲偑偱偒傑偣傫丅