ヨドノビクトリー父 :クロフネ母 :クイーンマルサ母父:ステイゴールド | 出走レース:2023年12月10日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0827 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 5 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 0925 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 1009 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 1030 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2017 | 0429 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | 57.0 | ---- | 63.0 | ---- |
2017 | 0528 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 2 | 逃げ | 57.0 | +0.0 | 64.7 | +1.7 |
2017 | 0624 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 11 | 6 | 先行 | 57.0 | +0.0 | 66.0 | +1.3 |
2017 | 1001 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 4 | 逃げ | 57.0 | +0.0 | 65.0 | -1.0 |
2017 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 3 | 先行 | 57.0 | +0.0 | 64.4 | -0.6 |
2017 | 1111 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 9 | 8 | 差し | 57.0 | +0.0 | 65.6 | +1.2 |
2018 | 0331 | 阪神 | ラジオ関西賞仲春特別 | 芝1400 | 10 | 11 | 追込 | 57.0 | +0.0 | 64.2 | -1.4 |
2018 | 0428 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 15 | 9 | 差し | 60.0 | +3.0 | 64.2 | +0.0 |
2018 | 0512 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 5 | 13 | 差し | 60.0 | +0.0 | 62.0 | -2.2 |
2018 | 0602 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 5 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 63.0 | +1.0 |
2018 | 0623 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 64.4 | +1.4 |
2018 | 0819 | 小倉 | 戸畑特別 | 芝1200 | 12 | 12 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 66.6 | +2.2 |
2018 | 0909 | 阪神 | 新涼特別 | ダ1400 | 6 | 11 | 先行 | 61.0 | +1.0 | 66.6 | +0.0 |
2018 | 1013 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 8 | 8 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 67.2 | +0.6 |
2019 | 0714 | 福島 | 鶴ヶ城特別 | ダ1150 | 6 | 10 | 差し | 61.0 | +0.0 | 67.0 | -0.2 |
2019 | 0915 | 阪神 | 新涼特別 | ダ1400 | 7 | 9 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 67.2 | +0.2 |
2019 | 1005 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 11 | 4 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 67.2 | +0.0 |
2019 | 1026 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 12 | 8 | 差し | 61.0 | +0.0 | 65.8 | -1.4 |
2019 | 1110 | 京都 | ドンカスターカップ | ダ1400 | 3 | 9 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 64.6 | -1.2 |
2019 | 1208 | 阪神 | 妙見山特別 | ダ1400 | 3 | 5 | 差し | 61.0 | +0.0 | 66.0 | +1.4 |
2019 | 1228 | 阪神 | 春待月賞 | ダ1400 | 7 | 5 | 差し | 61.0 | +0.0 | 67.6 | +1.6 |
2020 | 0426 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 2 | 差し | 61.0 | +0.0 | 68.4 | +0.8 |
2020 | 0606 | 阪神 | 天満橋ステークス | ダ1400 | 13 | 6 | 差し | 61.0 | +0.0 | 70.8 | +2.4 |
2020 | 0704 | 阪神 | 大阪スポーツ杯 | ダ1400 | 競除 | 61.0 | +0.0 | 72.6 | +1.8 | ||
2020 | 1011 | 京都 | 藤森ステークス | ダ1200 | 10 | 11 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 72.6 | +0.0 |
2020 | 1025 | 京都 | 貴船ステークス | ダ1400 | 6 | 9 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 72.0 | -0.6 |
2020 | 1115 | 東京 | 秋色ステークス | ダ1400 | 2 | 10 | 差し | 61.0 | +0.0 | 71.6 | -0.4 |
2020 | 1220 | 中京 | 三河ステークス | ダ1400 | 4 | 6 | 差し | 61.0 | +0.0 | 73.6 | +2.0 |
2021 | 0313 | 中京 | 中京スポーツ杯 | ダ1400 | 15 | 11 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 73.8 | +0.2 |
2021 | 0321 | 阪神 | なにわステークス | ダ1200 | 10 | 10 | 差し | 61.0 | +0.0 | 73.4 | -0.4 |
2021 | 0327 | 中山 | 春風ステークス | ダ1200 | 11 | 12 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 72.6 | -0.8 |
2022 | 0320 | 阪神 | 鳴門ステークス | ダ1400 | 9 | 14 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 71.6 | -1.0 |
2022 | 1030 | 東京 | 秋嶺ステークス | ダ1300 | 13 | 15 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 70.0 | -1.6 |
2022 | 1113 | 東京 | 銀嶺ステークス | ダ1400 | 11 | 11 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 68.0 | -2.0 |
2023 | 0107 | 中山 | 初春ステークス | ダ1200 | 14 | 15 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 68.0 | +0.0 |
2023 | 0218 | 阪神 | 播磨ステークス | ダ1400 | 12 | 16 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 68.0 | +0.0 |
2023 | 0521 | 京都 | 高瀬川ステークス | ダ1400 | 4 | 14 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 68.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 24 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 |
ダ・左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向