カルリーノ父 :マツリダゴッホ母 :アイリスモレア母父:ショウナンカンプ | 出走レース:2023年12月9日 阪神11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0617 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0630 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0722 | 函館 | 函館2歳ステークス | 芝1200 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1103 | 東京 | 京王杯2歳ステークス | 芝1400 | 3 | 6 | 先行 | 67.6 | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1215 | 中山 | ひいらぎ賞 | 芝1600 | 8 | 3 | 先行 | 69.7 | +2.1 | ---- | ---- |
2019 | 0106 | 中山 | ジュニアカップ | 芝1600 | 2 | 7 | 追込 | 69.2 | -0.5 | ---- | ---- |
2019 | 0126 | 東京 | クロッカスステークス | 芝1400 | 5 | 3 | 追込 | 71.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2019 | 0224 | 中山 | 黄梅賞 | 芝1600 | 3 | 2 | 先行 | 72.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2019 | 0331 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 3 | 2 | 差し | 72.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2019 | 0406 | 中山 | ニュージーランドT | 芝1600 | 10 | 6 | 先行 | 71.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2019 | 0727 | 札幌 | 羊ヶ丘特別 | 芝1500 | 1 | 1 | 先行 | 72.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2019 | 0825 | 札幌 | オールスターJ第4戦 | 芝1800 | 11 | 5 | 先行 | 72.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2019 | 0921 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 3 | 先行 | 71.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2019 | 1014 | 東京 | 国立特別 | 芝1400 | 2 | 6 | 追込 | 71.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2019 | 1026 | 東京 | 神奈川新聞杯 | 芝1400 | 2 | 3 | 差し | 72.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2019 | 1109 | 東京 | 三鷹特別 | 芝1400 | 2 | 2 | 追込 | 73.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2020 | 0112 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 8 | 1 | 差し | 74.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2020 | 0209 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 5 | 2 | 追込 | 75.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2020 | 0308 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 5 | 差し | 74.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0405 | 中山 | 浅草特別 | 芝1600 | 4 | 4 | 差し | 73.8 | -1.0 | ---- | ---- |
2020 | 0509 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | 先行 | 73.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0524 | 東京 | フリーウェイS | 芝1400 | 2 | 4 | 追込 | 73.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 1017 | 東京 | 白秋ステークス | 芝1400 | 8 | 3 | 差し | 75.8 | +2.0 | ---- | ---- |
2020 | 1121 | 東京 | 奥多摩ステークス | 芝1400 | 9 | 3 | 差し | 76.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2020 | 1220 | 阪神 | サンタクロースH | 芝1600 | 10 | 12 | 差し | 77.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0110 | 中山 | 若潮ステークス | 芝1600 | 10 | 13 | 差し | 76.2 | -1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0213 | 東京 | 雲雀ステークス | 芝1400 | 10 | 10 | 差し | 74.2 | -2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0424 | 東京 | 晩春ステークス | 芝1400 | 5 | 13 | 追込 | 71.4 | -2.8 | ---- | ---- |
2021 | 0509 | 東京 | 湘南ステークス | 芝1600 | 3 | 13 | 差し | 70.0 | -1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0523 | 東京 | フリーウェイS | 芝1400 | 9 | 6 | 差し | 71.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0620 | 東京 | 多摩川ステークス | 芝1400 | 14 | 6 | 追込 | 72.2 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 札幌 | 日高ステークス | 芝1500 | 5 | 6 | 追込 | 71.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 1002 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 8 | 7 | 追込 | 73.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 東京 | 白秋ステークス | 芝1400 | 7 | 12 | 追込 | 73.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 東京 | 奥多摩ステークス | 芝1400 | 5 | 8 | 差し | 73.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 阪神 | 御影ステークス | ダ1400 | 6 | 6 | 差し | 74.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中京 | 新春ステークス | 芝1400 | 12 | 12 | 追込 | 74.0 | +0.0 | 76.0 | ---- |
2022 | 0212 | 東京 | 雲雀ステークス | 芝1400 | 3 | 9 | 追込 | 73.6 | -0.4 | 76.0 | +0.0 |
2022 | 0226 | 中山 | 幕張ステークス | 芝1600 | 10 | 7 | 差し | 74.4 | +0.8 | 76.0 | +0.0 |
2022 | 0424 | 東京 | 鎌倉ステークス | ダ1400 | 13 | 7 | 追込 | 74.0 | -0.4 | 76.0 | +0.0 |
2022 | 0522 | 東京 | フリーウェイS | 芝1400 | 13 | 11 | 追込 | 74.0 | +0.0 | 72.0 | -4.0 |
2022 | 0619 | 東京 | 多摩川ステークス | 芝1400 | 6 | 9 | 追込 | 72.6 | -1.4 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 1015 | 東京 | 白秋ステークス | 芝1400 | 15 | 13 | 追込 | 72.2 | -0.4 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 1112 | 東京 | 奥多摩ステークス | 芝1400 | 14 | 14 | 追込 | 71.2 | -1.0 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 1228 | 中山 | カウントダウンS | 芝1600 | 7 | 15 | 追込 | 69.6 | -1.6 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0121 | 中山 | 初富士ステークス | 芝2000 | 13 | 12 | 追込 | 69.0 | -0.6 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0211 | 東京 | 雲雀ステークス | 芝1400 | 14 | 15 | 追込 | 69.0 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0319 | 中山 | スピカステークス | 芝1800 | 7 | 15 | 追込 | 68.0 | -1.0 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0422 | 東京 | 晩春ステークス | 芝1400 | 1 | 15 | 追込 | 68.0 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0513 | 東京 | 京王杯スプリングC | 芝1400 | 16 | 13 | 追込 | 70.8 | +2.8 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0625 | 東京 | パラダイスステークス | 芝1400 | 5 | 15 | 追込 | 73.2 | +2.4 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 1015 | 新潟 | 信越ステークス | 芝1400 | 9 | 11 | 差し | 73.6 | +0.4 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 18 | 13 | 追込 | 73.6 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 28 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 |
芝・左 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 23 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向