ミッキーブリランテ父 :ディープブリランテ母 :エピックラヴ母父:Dansili | 出走レース:2023年12月9日 阪神11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1125 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1216 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 65.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0106 | 京都 | 日刊スポシンザン記念 | 芝1600 | 3 | 2 | 差し | 65.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2019 | 0310 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 72.0 | +6.5 | ---- | ---- |
2019 | 0413 | 阪神 | アーリントンカップ | 芝1600 | 6 | 4 | 先行 | 73.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2019 | 0629 | 中京 | 知多特別 | 芝1400 | 1 | 1 | 差し | 74.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2019 | 0831 | 新潟 | 長岡ステークス | 芝1600 | 4 | 2 | 逃げ | 77.6 | +3.2 | ---- | ---- |
2019 | 0916 | 阪神 | JRAアニバーサリー | 芝1400 | 3 | 1 | 先行 | 80.8 | +3.2 | ---- | ---- |
2019 | 1005 | 京都 | 長岡京ステークス | 芝1600 | 2 | 2 | 先行 | 80.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2019 | 1215 | 阪神 | 元町ステークス | 芝1600 | 11 | 5 | 先行 | 81.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2019 | 1228 | 中山 | 立志ステークス | 芝1600 | 12 | 2 | 差し | 80.2 | -1.6 | ---- | ---- |
2020 | 0425 | 京都 | 彦根ステークス | 芝1400 | 17 | 7 | 差し | 78.4 | -1.8 | ---- | ---- |
2020 | 0509 | 京都 | 錦ステークス | 芝1600 | 1 | 9 | 先行 | 76.0 | -2.4 | ---- | ---- |
2020 | 0621 | 阪神 | 米子ステークス | 芝1600 | 3 | 8 | 追込 | 76.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0719 | 阪神 | トヨタ賞中京記念 | 芝1600 | 5 | 7 | 先行 | 77.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2020 | 0816 | 新潟 | 関屋記念 | 芝1600 | 4 | 9 | 追込 | 78.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2020 | 0913 | 中山 | 京成杯オータムハンデ | 芝1600 | 11 | 8 | 差し | 80.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2020 | 1212 | 阪神 | リゲルステークス | 芝1600 | 17 | 10 | 追込 | 80.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 阪神 | 阪神カップ | 芝1400 | 16 | 13 | 先行 | 77.8 | -2.4 | ---- | ---- |
2021 | 0109 | 中山 | ニューイヤーS | 芝1600 | 1 | 14 | 差し | 77.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0228 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 2 | 10 | 先行 | 79.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0328 | 中京 | 高松宮記念 | 芝1200 | 10 | 11 | 追込 | 80.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0515 | 東京 | 京王杯スプリングC | 芝1400 | 4 | 5 | 差し | 81.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0613 | 札幌 | 函館スプリントS | 芝1200 | 3 | 4 | 差し | 84.4 | +2.8 | ---- | ---- |
2021 | 0829 | 札幌 | キーンランドカップ | 芝1200 | 10 | 2 | 差し | 85.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 1003 | 中山 | スプリンターズS | 芝1200 | 9 | 13 | 差し | 85.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 1128 | 阪神 | 京阪杯 | 芝1200 | 11 | 4 | 差し | 84.8 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 中山 | カペラステークス | ダ1200 | 16 | 11 | 追込 | 84.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0227 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 6 | 12 | 差し | 84.2 | +0.0 | 74.0 | ---- |
2022 | 0313 | 中山 | 東風ステークス | 芝1600 | 2 | 6 | 先行 | 81.2 | -3.0 | 74.0 | +0.0 |
2022 | 0402 | 中山 | ダービー卿チャレンジ | 芝1600 | 8 | 13 | 差し | 80.2 | -1.0 | 74.0 | +0.0 |
2022 | 0514 | 東京 | 京王杯スプリングC | 芝1400 | 11 | 10 | 先行 | 78.6 | -1.6 | 74.0 | +0.0 |
2022 | 0618 | 阪神 | 米子ステークス | 芝1600 | 12 | 10 | 差し | 78.2 | -0.4 | 74.0 | +0.0 |
2022 | 0828 | 新潟 | 朱鷺ステークス | 芝1400 | 12 | 15 | 追込 | 76.4 | -1.8 | 74.0 | +0.0 |
2022 | 0911 | 中山 | 京成杯オータムハンデ | 芝1600 | 2 | 12 | 逃げ | 75.2 | -1.2 | 74.0 | +0.0 |
2022 | 1029 | 阪神 | MBS賞スワンS | 芝1400 | 15 | 14 | 先行 | 77.0 | +1.8 | 74.0 | +0.0 |
2022 | 1224 | 阪神 | 阪神カップ | 芝1400 | 7 | 15 | 差し | 78.2 | +1.2 | 74.0 | +0.0 |
2023 | 0105 | 中京 | スポニチ賞京都金杯 | 芝1600 | 9 | 14 | 追込 | 78.2 | +0.0 | 74.0 | +0.0 |
2023 | 0226 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 8 | 12 | 差し | 78.4 | +0.2 | 74.0 | +0.0 |
2023 | 0311 | 阪神 | コーラルステークス | ダ1400 | 16 | 13 | 先行 | 78.4 | +0.0 | 74.0 | +0.0 |
2023 | 0401 | 中山 | ダービー卿チャレンジ | 芝1600 | 6 | 14 | 先行 | 78.4 | +0.0 | 72.0 | -2.0 |
2023 | 0513 | 東京 | 京王杯スプリングC | 芝1400 | 10 | 15 | 差し | 76.4 | -2.0 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0528 | 京都 | 安土城ステークス | 芝1400 | 5 | 8 | 差し | 76.4 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0723 | 中京 | 中京記念 | 芝1600 | 10 | 14 | 追込 | 75.8 | -0.6 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0813 | 新潟 | 関屋記念 | 芝1600 | 7 | 16 | 追込 | 75.8 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0910 | 中山 | 京成杯オータムハンデ | 芝1600 | 5 | 11 | 追込 | 75.8 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 1028 | 京都 | MBS賞スワンS | 芝1400 | 18 | 16 | 追込 | 76.6 | +0.8 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 10 | 14 | 追込 | 76.6 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 28 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 18 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 |
芝22下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向