セグレドスペリオル父 :トーセンホマレボシ母 :アイズオンリー母父:ネオユニヴァース | 出走レース:2023年12月10日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0715 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0909 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1006 | 東京 | サウジアラビアRC | 芝1600 | 7 | 5 | 差し | 65.8 | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1027 | 京都 | 萩ステークス | 芝1800 | 3 | 5 | 先行 | 66.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2019 | 0112 | 京都 | 白梅賞 | 芝1600 | 4 | 9 | 先行 | 68.4 | +1.6 | ---- | ---- |
2019 | 0209 | 京都 | こぶし賞 | 芝1600 | 3 | 4 | 先行 | 68.1 | -0.3 | ---- | ---- |
2019 | 0310 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 2 | 先行 | 70.3 | +2.2 | ---- | ---- |
2019 | 0504 | 京都 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 2 | 追込 | 70.2 | -0.1 | ---- | ---- |
2019 | 0602 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 競除 | 71.2 | +1.0 | ---- | ---- | ||
2019 | 0623 | 阪神 | 出石特別 | 芝1800 | 3 | 4 | 追込 | 71.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2019 | 0714 | 中京 | タイランドカップ | 芝2000 | 6 | 2 | 追込 | 70.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2019 | 0922 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 17 | 5 | 追込 | 70.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2019 | 1006 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 12 | 13 | 追込 | 66.8 | -3.2 | ---- | ---- |
2019 | 1019 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 13 | 追込 | 63.8 | -3.0 | ---- | ---- |
2019 | 1214 | 中京 | 豊川特別 | 芝1600 | 1 | 7 | 追込 | 59.8 | -4.0 | ---- | ---- |
2020 | 0105 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 5 | 6 | 差し | 62.2 | +2.4 | ---- | ---- |
2020 | 0315 | 中京 | 賢島特別 | 芝1600 | 4 | 6 | 差し | 62.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0328 | 阪神 | 天神橋特別 | 芝1600 | 12 | 3 | 差し | 66.2 | +3.8 | ---- | ---- |
2020 | 0712 | 阪神 | シンガポールTC賞 | 芝1600 | 5 | 11 | 先行 | 68.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2020 | 0801 | 新潟 | 月岡温泉特別 | 芝1600 | 17 | 13 | 追込 | 69.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0306 | 阪神 | 小豆島特別 | 芝1600 | 5 | 10 | 差し | 68.0 | -1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0327 | 阪神 | 天神橋特別 | 芝1600 | 8 | 10 | 追込 | 67.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0418 | 阪神 | 須磨特別 | 芝1800 | 5 | 7 | 追込 | 66.2 | -1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0508 | 中京 | 鞍ケ池特別 | 芝1600 | 4 | 5 | 追込 | 66.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0626 | 阪神 | 三木特別 | 芝1800 | 5 | 7 | 先行 | 68.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0711 | 小倉 | フィリピントロフィー | 芝1800 | 5 | 6 | 先行 | 69.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0808 | 函館 | 松前特別 | 芝1800 | 7 | 8 | 差し | 70.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 中京 | 中京日経賞 | 芝1600 | 9 | 10 | 追込 | 71.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 阪神 | 甲東特別 | 芝1600 | 5 | 9 | 追込 | 69.8 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 阪神 | 春日特別 | 芝1800 | 4 | 7 | 先行 | 68.8 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0305 | 阪神 | 和田岬特別 | 芝2000 | 4 | 5 | 差し | 69.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 阪神 | 明石特別 | 芝2000 | 6 | 6 | 差し | 70.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0619 | 阪神 | 三木特別 | 芝1800 | 10 | 4 | 追込 | 70.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 小倉 | フィリピントロフィー | 芝1800 | 3 | 9 | 先行 | 70.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 新潟 | 月岡温泉特別 | 芝2000 | 8 | 8 | 差し | 70.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1002 | 中京 | 浜名湖特別 | 芝2000 | 4 | 7 | 追込 | 70.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1120 | 阪神 | 再度山特別 | 芝1800 | 2 | 7 | 先行 | 69.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0204 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 9 | 7 | 先行 | 70.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 阪神 | 蓬莱峡特別 | 芝1800 | 8 | 9 | 追込 | 69.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 京都 | 鴨川特別 | 芝2000 | 8 | 8 | 逃げ | 68.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0702 | 中京 | 日進特別 | ダ1800 | 9 | 10 | 差し | 68.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 中京 | 長久手特別 | 芝2000 | 5 | 16 | 追込 | 68.6 | +0.0 | 64.0 | ---- |
2023 | 0812 | 小倉 | 西部日刊スポーツ杯 | 芝2000 | 7 | 9 | 追込 | 66.8 | -1.8 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 1119 | 京都 | 近江特別 | 芝2000 | 7 | 13 | 追込 | 65.4 | -1.4 | 64.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 19 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
芝22下 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向