チェリーブリーズ父 :スマートファルコン母 :オンマイマインド母父:ティンバーカントリー | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0825 | 大井 | サラ系2歳 新馬 | ダ1600 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1015 | 大井 | はくたか特別 | ダ1400 | 3 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1115 | 大井 | サラ系2歳 | ダ1600 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1206 | 大井 | ひばり特別 | ダ1600 | 10 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1231 | 大井 | 東京2歳優駿牝馬 | ダ1600 | 11 | 15 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0124 | 大井 | サラ系3歳 | ダ1400 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0219 | 浦和 | ユングフラウ賞 | ダ1400 | 9 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0319 | 大井 | アザレア特別 | ダ1200 | 3 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0410 | 大井 | マーガレット特別 | ダ1200 | 5 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0502 | 大井 | サラ系3歳 | ダ1200 | 8 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0925 | 大井 | 楽天競馬でポイントホ | ダ1200 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1009 | 大井 | ガンガンポイント貯ま | ダ1200 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1106 | 大井 | サラ系一般 C1一二 | ダ1400 | 7 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1207 | 大井 | オリオン座特別 C1 | ダ1000 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1224 | 大井 | カプリコーン賞 B2 | ダ1000 | 1 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0122 | 大井 | ガーネット賞 B1二 | ダ1200 | 13 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0325 | 大井 | わかば賞 B2四 | ダ1200 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0427 | 大井 | ケンタウルス賞 B2 | ダ1000 | 1 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0525 | 川崎 | スパーキングスプリン | ダ0900 | 8 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0616 | 川崎 | 一騎当千賞 B1B2 | ダ0900 | 4 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0715 | 大井 | マーメイド賞 B2四 | ダ1000 | 6 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1102 | 大井 | アメリカンアンバサダ | ダ1000 | 10 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1119 | 大井 | シュラとニコのしな水 | ダ1000 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1227 | 大井 | ウマきゅん賞 B1三 | ダ1200 | 13 | 14 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0125 | 大井 | 道玄坂賞 B2四 | ダ1200 | 9 | 16 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0211 | 大井 | サラ系一般 B2四 | ダ1200 | 9 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0409 | 中山 | 船橋ステークス | 芝1200 | 11 | 16 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0508 | 新潟 | 駿風ステークス | 芝1000 | 7 | 16 | 追込 | 68.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0619 | 東京 | 多摩川ステークス | 芝1400 | 9 | 10 | 先行 | 68.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0709 | 小倉 | マレーシアカップ | ダ1000 | 9 | 11 | 差し | 68.3 | +0.3 | ---- | ---- |
2022 | 0723 | 小倉 | 佐世保ステークス | 芝1200 | 9 | 9 | 先行 | 68.3 | +0.0 | 68.0 | ---- |
2022 | 0820 | 小倉 | 別府ステークス | 芝1200 | 12 | 12 | 追込 | 68.7 | +0.4 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 0827 | 小倉 | 釜山ステークス | ダ1000 | 13 | 13 | 追込 | 67.8 | -0.9 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 1002 | 中山 | 外房ステークス | ダ1200 | 8 | 15 | 追込 | 67.8 | +0.0 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 1210 | 中山 | アクアラインS | ダ1200 | 6 | 16 | 逃げ | 67.8 | +0.0 | 68.0 | +0.0 |
2023 | 0226 | 中山 | ブラッドストーンS | ダ1200 | 5 | 10 | 差し | 67.8 | +0.0 | 68.0 | +0.0 |
2023 | 0507 | 新潟 | 駿風ステークス | 芝1000 | 13 | 16 | 追込 | 67.8 | +0.0 | 69.0 | +1.0 |
2023 | 0716 | 福島 | 会津ステークス | ダ1150 | 13 | 15 | 差し | 67.8 | +0.0 | 69.0 | +0.0 |
2023 | 0812 | 新潟 | 稲妻ステークス | 芝1000 | 4 | 13 | 差し | 67.8 | +0.0 | 69.0 | +0.0 |
2023 | 1001 | 中山 | 外房ステークス | ダ1200 | 16 | 10 | 先行 | 68.4 | +0.6 | 69.0 | +0.0 |
2023 | 1029 | 新潟 | ルミエールオータムD | 芝1000 | 10 | 15 | 差し | 68.4 | +0.0 | 69.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 25 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向