アールクインダム父 :ローズキングダム母 :キャプテンガール母父:キャプテンスティーヴ | 出走レース:2023年12月9日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0804 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0831 | 札幌 | 札幌2歳ステークス | 芝1800 | 12 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0118 | 中山 | 菜の花賞 | 芝1600 | 1 | 9 | 差し | 63.7 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0215 | 東京 | デイリー杯クイーンC | 芝1600 | 9 | 9 | 先行 | 67.4 | +3.7 | ---- | ---- |
2020 | 0610 | 川崎 | 関東オークス(中央交 | ダ2100 | 8 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0705 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800 | 8 | 12 | 追込 | 68.1 | ---- | 67.0 | ---- |
2020 | 1121 | 東京 | 西湖特別 | ダ1600 | 9 | 8 | 差し | 68.4 | +0.3 | 67.0 | +0.0 |
2021 | 0116 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 1 | 6 | 先行 | 68.4 | +0.0 | 66.5 | -0.5 |
2021 | 0321 | 中山 | スピカステークス | 芝1800 | 4 | 10 | 先行 | 71.2 | +2.8 | 66.5 | +0.0 |
2021 | 0711 | 函館 | 五稜郭ステークス | 芝1800 | 9 | 6 | 差し | 72.4 | +1.2 | 66.5 | +0.0 |
2021 | 0919 | 中山 | レインボーステークス | 芝1800 | 11 | 6 | 逃げ | 73.0 | +0.6 | 66.5 | +0.0 |
2021 | 1002 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 2 | 6 | 先行 | 73.2 | +0.2 | 66.5 | +0.0 |
2021 | 1212 | 中山 | 常総ステークス | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | 74.6 | +1.4 | 66.5 | +0.0 |
2022 | 0109 | 中山 | 若潮ステークス | 芝1600 | 6 | 3 | 差し | 75.8 | +1.2 | 66.5 | +0.0 |
2022 | 0327 | 中山 | 春興ステークス | 芝1600 | 9 | 8 | 先行 | 76.8 | +1.0 | 66.5 | +0.0 |
2022 | 0417 | 阪神 | ストークステークス | 芝1600 | 13 | 10 | 先行 | 76.4 | -0.4 | 66.5 | +0.0 |
2022 | 1001 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 8 | 12 | 追込 | 75.8 | -0.6 | 66.5 | +0.0 |
2022 | 1112 | 東京 | 奥多摩ステークス | 芝1400 | 12 | 15 | 先行 | 73.4 | -2.4 | 66.5 | +0.0 |
2023 | 0108 | 中山 | 若潮ステークス | 芝1600 | 8 | 11 | 先行 | 70.8 | -2.6 | 66.5 | +0.0 |
2023 | 0115 | 中山 | サンライズステークス | 芝1200 | 6 | 9 | 追込 | 68.8 | -2.0 | 66.5 | +0.0 |
2023 | 0318 | 阪神 | 淀屋橋ステークス | 芝1200 | 16 | 10 | 追込 | 69.2 | +0.4 | 66.5 | +0.0 |
2023 | 0708 | 福島 | 阿武隈ステークス | 芝1800 | 8 | 11 | 差し | 69.2 | +0.0 | 66.5 | +0.0 |
2023 | 0930 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 2 | 13 | 先行 | 69.4 | +0.2 | 66.5 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
芝22下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向