サウザンドスマイル父 :キズナ母 :アルデュイナ母父:クロフネ | 出走レース:2023年12月10日 中京9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1014 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 9 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1026 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 6 | 差し | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1117 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 5 | 追込 | 55.5 | +2.5 | ---- | ---- |
2019 | 1208 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 6 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2020 | 0307 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 55.5 | +0.0 | 54.5 | -1.5 |
2020 | 0322 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 9 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 58.3 | +3.8 |
2020 | 0516 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 15 | 15 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 59.5 | +1.2 |
2020 | 0607 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 9 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 59.2 | -0.3 |
2020 | 0627 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 5 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 60.2 | +1.0 |
2020 | 0719 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | 差し | 55.5 | +0.0 | 62.8 | +2.6 |
2020 | 0808 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 7 | 差し | 55.5 | +0.0 | 63.2 | +0.4 |
2021 | 0404 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 2 | 7 | 先行 | 55.5 | +0.0 | 62.4 | -0.8 |
2021 | 0424 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 4 | 2 | 逃げ | 55.5 | +0.0 | 63.8 | +1.4 |
2021 | 0523 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 4 | 3 | 先行 | 55.5 | +0.0 | 65.2 | +1.4 |
2021 | 0613 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 9 | 8 | 差し | 55.5 | +0.0 | 65.4 | +0.2 |
2021 | 1218 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 6 | 差し | 55.5 | +0.0 | 63.2 | -2.2 |
2022 | 0108 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 13 | 6 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 64.0 | +0.8 |
2022 | 0130 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 4 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 62.0 | -2.0 |
2022 | 0226 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 先行 | 55.5 | +0.0 | 61.2 | -0.8 |
2022 | 0313 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 差し | 55.5 | +0.0 | 60.2 | -1.0 |
2022 | 0326 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 4 | 差し | 55.5 | +0.0 | 61.8 | +1.6 |
2022 | 0424 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 7 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 61.2 | -0.6 |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 9 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 61.8 | +0.6 |
2022 | 0717 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 15 | 先行 | 55.5 | +0.0 | 60.6 | -1.2 |
2022 | 0806 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 12 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 59.2 | -1.4 |
2022 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 9 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 57.0 | -2.2 |
2023 | 0129 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 7 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 56.4 | -0.6 |
2023 | 0225 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 7 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 57.6 | +1.2 |
2023 | 0312 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 2 | 差し | 55.5 | +0.0 | 58.2 | +0.6 |
2023 | 0402 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 8 | 5 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 64.6 | +6.4 |
2023 | 0422 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 8 | 11 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 66.0 | +1.4 |
2023 | 0507 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 9 | 11 | 差し | 55.5 | +0.0 | 66.0 | +0.0 |
2023 | 0610 | 阪神 | 洲本特別 | ダ1400 | 7 | 12 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 65.0 | -1.0 |
2023 | 0709 | 中京 | フィリピントロフィー | ダ1800 | 3 | 9 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 64.6 | -0.4 |
2023 | 0806 | 新潟 | 苗場特別 | ダ1800 | 7 | 10 | 差し | 55.5 | +0.0 | 67.4 | +2.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 19 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
ダ・左 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 17 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向