コルテジア父 :シンボリクリスエス母 :シェルエメール母父:ジャングルポケット | 出走レース:2023年12月9日 阪神11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0720 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 5 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0921 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 8 | 先行 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1014 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 2 | 逃げ | 60.5 | +5.5 | ---- | ---- |
2019 | 1109 | 京都 | デイリー杯2歳S | 芝1600 | 8 | 9 | 逃げ | 63.0 | +2.5 | ---- | ---- |
2020 | 0112 | 京都 | 日刊スポシンザン記念 | 芝1600 | 3 | 9 | 差し | 64.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2020 | 0209 | 京都 | きさらぎ賞 | 芝1800 | 1 | 7 | 先行 | 67.0 | +2.8 | ---- | ---- |
2020 | 0419 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 7 | 13 | 差し | 73.0 | +6.0 | ---- | ---- |
2020 | 0531 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 12 | 14 | 先行 | 75.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 東京 | エプソムカップ | 芝1800 | 9 | 11 | 先行 | 77.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 小倉 | トヨタ賞中京記念 | 芝1800 | 16 | 7 | 先行 | 78.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 阪神 | 三宮ステークス | ダ1800 | 11 | 13 | 先行 | 77.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 京都 | カノープスステークス | ダ1900 | 15 | 14 | 追込 | 77.2 | +0.0 | 70.0 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
芝22下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向