テイエムファルコン父 :スマートファルコン母 :アペラシオン母父:アドマイヤムーン | 出走レース:2023年12月10日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0825 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 8 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0229 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 11 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0321 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2020 | 0411 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 14 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 61.5 | +7.5 |
2020 | 0726 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 12 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 60.3 | -1.2 |
2021 | 0511 | 金沢 | 金沢城賞(中央交流) | ダ1500 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0606 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 12 | 差し | 49.0 | ---- | 58.7 | ---- |
2021 | 0619 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 12 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 58.4 | -0.3 |
2021 | 0821 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 8 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 57.8 | -0.6 |
2021 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 7 | 差し | 49.0 | +0.0 | 56.8 | -1.0 |
2021 | 1003 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 60.6 | +3.8 |
2021 | 1023 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 63.2 | +2.6 |
2022 | 0501 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 65.0 | +1.8 |
2022 | 0521 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 66.4 | +1.4 |
2022 | 0605 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 5 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 67.6 | +1.2 |
2022 | 0626 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 7 | 差し | 49.0 | +0.0 | 67.4 | -0.2 |
2022 | 1001 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 65.8 | -1.6 |
2023 | 0429 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 7 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 64.6 | -1.2 |
2023 | 0514 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 9 | 差し | 49.0 | +0.0 | 62.0 | -2.6 |
2023 | 0723 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 12 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 59.4 | -2.6 |
2023 | 0820 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 9 | 15 | 差し | 49.0 | +0.0 | 57.2 | -2.2 |
2023 | 0910 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 6 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 55.8 | -1.4 |
2023 | 0930 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 9 | 差し | 49.0 | +0.0 | 60.2 | +4.4 |
2023 | 1031 | 金沢 | 加賀白山賞(中央交流 | ダ1500 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 京都 | ドンカスターカップ | ダ1400 | 12 | 14 | 追込 | 49.0 | ---- | 60.2 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
ダ・左 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向