カフェサンドリヨン父 :ロードカナロア母 :カフェドマーニ母父:マンハッタンカフェ | 出走レース:2023年12月10日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1123 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1222 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 6 | 差し | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0229 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 4 | 先行 | 57.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2020 | 0321 | 中山 | 黄梅賞 | 芝1600 | 2 | 4 | 逃げ | 60.3 | +2.8 | ---- | ---- |
2020 | 0411 | 中山 | ニュージーランドT | 芝1600 | 16 | 10 | 先行 | 65.0 | +4.7 | ---- | ---- |
2021 | 0117 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 4 | 追込 | 67.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0404 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 3 | 1 | 先行 | 67.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0425 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 2 | 先行 | 68.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0509 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | 差し | 68.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0605 | 東京 | 由比ヶ浜特別 | 芝1400 | 5 | 3 | 差し | 68.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 1009 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 7 | 5 | 差し | 69.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1106 | 東京 | 神奈川新聞杯 | 芝1400 | 7 | 4 | 追込 | 70.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 7 | 6 | 追込 | 69.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 東京 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | 4 | 5 | 先行 | 70.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 4 | 6 | 差し | 70.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 2 | 4 | 差し | 69.8 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 東京 | 高尾特別 | 芝1400 | 2 | 1 | 逃げ | 71.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0618 | 東京 | 相模湖特別 | 芝1400 | 4 | 3 | 差し | 72.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 新潟 | 飯豊特別 | 芝1400 | 6 | 3 | 差し | 74.2 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 13 | 8 | 差し | 74.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0204 | 東京 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | 2 | 6 | 先行 | 71.0 | -3.2 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 取消 | 71.0 | +0.0 | ---- | ---- | ||
2023 | 0617 | 東京 | 相模湖特別 | 芝1400 | 10 | 9 | 逃げ | 71.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0812 | 新潟 | 新発田城特別 | 芝1400 | 10 | 16 | 先行 | 68.4 | -2.6 | ---- | ---- |
2023 | 1008 | 東京 | 三鷹特別 | 芝1400 | 7 | 5 | 先行 | 65.8 | -2.6 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 11 | 10 | 先行 | 66.0 | +0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
芝・左 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向