ハーモニーマゼラン父 :ダイワメジャー母 :スターズアラインド母父:Sea The Stars | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0609 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 7 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0804 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0831 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0914 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1015 | 東京 | プラタナス賞 | ダ1600 | 6 | 5 | 先行 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0106 | 中山 | ジュニアカップ | 芝1600 | 2 | 6 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 64.0 | ---- |
2020 | 0201 | 東京 | クロッカスステークス | 芝1400 | 2 | 6 | 先行 | 68.2 | +6.2 | 64.0 | +0.0 |
2020 | 0301 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 逃げ | 72.4 | +4.2 | 64.0 | +0.0 |
2020 | 0411 | 中山 | ニュージーランドT | 芝1600 | 6 | 3 | 先行 | 73.8 | +1.4 | 64.0 | +0.0 |
2020 | 0510 | 東京 | NHKマイルカップ | 芝1600 | 17 | 14 | 差し | 76.6 | +2.8 | 64.0 | +0.0 |
2020 | 0927 | 中山 | 木更津特別 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 77.0 | +0.4 | 64.0 | +0.0 |
2020 | 1206 | 中山 | 市川ステークス | 芝1600 | 3 | 1 | 先行 | 78.2 | +1.2 | 64.0 | +0.0 |
2021 | 0110 | 中山 | 若潮ステークス | 芝1600 | 3 | 1 | 追込 | 79.6 | +1.4 | 64.0 | +0.0 |
2021 | 0328 | 中山 | 春興ステークス | 芝1600 | 2 | 2 | 先行 | 81.2 | +1.6 | 64.0 | +0.0 |
2021 | 0509 | 東京 | 湘南ステークス | 芝1600 | 11 | 5 | 差し | 81.8 | +0.6 | 64.0 | +0.0 |
2021 | 1002 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 11 | 2 | 先行 | 81.0 | -0.8 | 64.0 | +0.0 |
2022 | 0226 | 中山 | 幕張ステークス | 芝1600 | 3 | 3 | 先行 | 78.8 | -2.2 | 64.0 | +0.0 |
2022 | 0327 | 中山 | 春興ステークス | 芝1600 | 16 | 3 | 先行 | 78.4 | -0.4 | 64.0 | +0.0 |
2022 | 1228 | 中山 | カウントダウンS | 芝1600 | 3 | 8 | 逃げ | 75.6 | -2.8 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0108 | 中山 | 若潮ステークス | 芝1600 | 12 | 6 | 差し | 75.8 | +0.2 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0326 | 中山 | 春興ステークス | 芝1600 | 16 | 6 | 先行 | 74.4 | -1.4 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0408 | 中山 | 船橋ステークス | 芝1200 | 3 | 9 | 逃げ | 73.4 | -1.0 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0507 | 新潟 | 駿風ステークス | 芝1000 | 2 | 2 | 先行 | 73.8 | +0.4 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0521 | 新潟 | 韋駄天ステークス | 芝1000 | 8 | 3 | 先行 | 74.6 | +0.8 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0812 | 新潟 | 稲妻ステークス | 芝1000 | 3 | 4 | 先行 | 75.8 | +1.2 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0910 | 中山 | セプテンバーS | 芝1200 | 12 | 5 | 先行 | 77.6 | +1.8 | 64.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 11 |
芝直線 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝・右 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
芝・左 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向