カレンシュトラウス父 :ルーラーシップ母 :アグネスワルツ母父:ゼンノロブロイ | 出走レース:2023年12月9日 阪神11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0321 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0419 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0704 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 1 | 差し | 64.5 | +8.5 | ---- | ---- |
2020 | 0725 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 1 | 追込 | 66.6 | +2.1 | ---- | ---- |
2020 | 0815 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | 67.7 | +1.1 | ---- | ---- |
2020 | 1018 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 1 | 先行 | 68.2 | +0.5 | ---- | ---- |
2020 | 1108 | 福島 | 高湯温泉特別 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 69.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0424 | 阪神 | 丹波特別 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 71.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0612 | 中京 | 桑名ステークス | 芝1600 | 1 | 1 | 差し | 73.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2021 | 0912 | 中山 | 京成杯オータムハンデ | 芝1600 | 12 | 6 | 追込 | 76.8 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 東京 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 4 | 8 | 追込 | 78.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 阪神 | 大阪城ステークス | 芝1800 | 2 | 1 | 追込 | 80.4 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0327 | 阪神 | 六甲ステークス | 芝1600 | 3 | 1 | 差し | 83.0 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 東京 | メイステークス | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 84.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0827 | 小倉 | 小倉日経オープン | 芝1800 | 9 | 4 | 差し | 85.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1001 | 阪神 | ポートアイランドS | 芝1600 | 8 | 7 | 追込 | 83.8 | -1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
芝22下 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向