ワンダーアマルフィ父 :ワールドエース母 :ルスナイプリンセス母父:ファスリエフ | 出走レース:2023年12月10日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1006 | 京都 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 6 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1026 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 8 | 差し | ---- | ---- | 50.0 | ---- |
2020 | 0516 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 50.0 | +0.0 |
2020 | 0613 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 51.3 | +1.3 |
2020 | 0712 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | 57.0 | +5.7 |
2020 | 0829 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 5 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 57.4 | +0.4 |
2020 | 0905 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 9 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 59.6 | +2.2 |
2020 | 1007 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1028 | 園田 | C1 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1118 | 園田 | C1 | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1215 | 園田 | B2C1 | ダ1700 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0106 | 園田 | クリスマスローズ賞B | ダ1400 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0314 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0327 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | 63.0 | ---- |
2021 | 1003 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 3 | 8 | 差し | ---- | ---- | 64.0 | +1.0 |
2021 | 1024 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 63.6 | -0.4 |
2021 | 1106 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 7 | 差し | ---- | ---- | 63.2 | -0.4 |
2022 | 0206 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | 62.4 | -0.8 |
2022 | 0219 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 6 | 7 | 差し | ---- | ---- | 63.2 | +0.8 |
2022 | 0312 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 5 | 1 | 差し | ---- | ---- | 62.4 | -0.8 |
2022 | 0326 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 63.4 | +1.0 |
2022 | 0619 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 64.6 | +1.2 |
2022 | 0702 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 65.0 | +0.4 |
2022 | 0709 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 7 | 差し | ---- | ---- | 62.6 | -2.4 |
2022 | 0730 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 13 | 差し | ---- | ---- | 62.8 | +0.2 |
2022 | 0821 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 9 | 差し | ---- | ---- | 60.6 | -2.2 |
2022 | 1127 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 5 | 差し | ---- | ---- | 59.2 | -1.4 |
2022 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 59.8 | +0.6 |
2022 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 61.2 | +1.4 |
2023 | 0109 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 63.2 | +2.0 |
2023 | 0401 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 62.0 | -1.2 |
2023 | 0416 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 60.6 | -1.4 |
2023 | 0429 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 11 | 差し | ---- | ---- | 58.8 | -1.8 |
2023 | 0827 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 13 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 56.8 | -2.0 |
2023 | 0910 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 10 | 差し | ---- | ---- | 54.4 | -2.4 |
2023 | 0917 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 11 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 55.6 | +1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 |
ダ・左 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
ダ22下 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
戦法傾向