ミズリーナ父 :グランプリボス母 :カノン母父:フォーティナイナーズサン | 出走レース:2023年12月10日 中山9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1201 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0118 | 京都 | 紅梅ステークス | 芝1400 | 5 | 8 | 差し | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0223 | 京都 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 6 | 4 | 先行 | 68.5 | +4.5 | ---- | ---- |
2020 | 0315 | 阪神 | フィリーズレビュー | 芝1400 | 11 | 13 | 差し | 68.3 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0614 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 10 | 11 | 先行 | 69.7 | +1.4 | ---- | ---- |
2020 | 0712 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 4 | 逃げ | 66.6 | -3.1 | ---- | ---- |
2020 | 0808 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 3 | 先行 | 67.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2020 | 0926 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 6 | 7 | 先行 | 65.8 | -1.4 | ---- | ---- |
2020 | 1031 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 1 | 先行 | 64.4 | -1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0207 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 7 | 先行 | 63.4 | -1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0417 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 3 | 逃げ | 64.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0509 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 1 | 差し | 64.6 | +0.0 | 67.0 | ---- |
2021 | 0613 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 5 | 逃げ | 64.6 | +0.0 | 64.5 | -2.5 |
2021 | 0718 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 12 | 7 | 追込 | 64.6 | +0.0 | 64.0 | -0.5 |
2021 | 1010 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 4 | 先行 | 64.6 | +0.0 | 61.7 | -2.3 |
2021 | 1030 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 8 | 先行 | 64.6 | +0.0 | 61.6 | -0.1 |
2021 | 1120 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 6 | 15 | 追込 | 64.6 | +0.0 | 59.6 | -2.0 |
2022 | 0212 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 10 | 差し | 62.0 | -2.6 | 59.6 | +0.0 |
2022 | 0226 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 8 | 差し | 60.6 | -1.4 | 59.6 | +0.0 |
2022 | 0501 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 6 | 差し | 60.2 | -0.4 | 59.6 | +0.0 |
2022 | 0522 | 新潟 | 二王子特別 | 芝1800 | 1 | 9 | 逃げ | 59.2 | -1.0 | 59.6 | +0.0 |
2022 | 0611 | 東京 | 芦ノ湖特別 | 芝1600 | 3 | 6 | 逃げ | 63.2 | +4.0 | 59.6 | +0.0 |
2022 | 0626 | 東京 | 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 5 | 4 | 逃げ | 65.8 | +2.6 | 59.6 | +0.0 |
2022 | 0911 | 中山 | 白井特別 | 芝1800 | 5 | 5 | 逃げ | 68.2 | +2.4 | 59.6 | +0.0 |
2022 | 1008 | 東京 | tvk賞 | 芝2000 | 9 | 11 | 逃げ | 70.2 | +2.0 | 59.6 | +0.0 |
2022 | 1023 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 13 | 11 | 逃げ | 70.0 | -0.2 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0107 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 11 | 9 | 逃げ | 70.0 | +0.0 | 59.2 | -0.4 |
2023 | 0115 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 9 | 8 | 追込 | 68.8 | -1.2 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0129 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 4 | 11 | 先行 | 66.6 | -2.2 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0218 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 8 | 10 | 逃げ | 64.8 | -1.8 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0514 | 東京 | テレ玉杯 | 芝1800 | 8 | 7 | 先行 | 62.6 | -2.2 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0528 | 東京 | 青嵐賞 | 芝2400 | 11 | 11 | 逃げ | 63.6 | +1.0 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0820 | 新潟 | 阿賀野川特別 | 芝2200 | 18 | 18 | 追込 | 64.2 | +0.6 | 59.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
芝・左 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向