トモジャアルマンド父 :サウスヴィグラス母 :サニーロック母父:キングカメハメハ | 出走レース:2023年12月9日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1019 | 京都 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 8 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1109 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 6 | 8 | 差し | ---- | ---- | 51.0 | ---- |
2020 | 0308 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 52.5 | +1.5 |
2020 | 0524 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 56.3 | +3.8 |
2020 | 0621 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 60.2 | +3.9 |
2020 | 0921 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 16 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 60.4 | +0.2 |
2020 | 1017 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | 60.8 | +0.4 |
2020 | 1031 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 62.4 | +1.6 |
2020 | 1121 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 61.4 | -1.0 |
2020 | 1205 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 61.2 | -0.2 |
2021 | 0410 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 61.6 | +0.4 |
2021 | 0502 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 63.6 | +2.0 |
2021 | 0508 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 62.4 | -1.2 |
2023 | 0114 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 63.6 | +1.2 |
2023 | 0204 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 16 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 61.6 | -2.0 |
2023 | 0226 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 59.8 | -1.8 |
2023 | 0319 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 6 | 差し | ---- | ---- | 59.4 | -0.4 |
2023 | 1004 | 園田 | 円山川特別(中央交流 | ダ1400 | 6 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 59.4 | ---- |
2023 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 58.2 | -1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
ダ・左 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向