テンテキセンセキ父 :キンシャサノキセキ母 :プレシャスドロップ母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1116 | 京都 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1215 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | ---- |
2020 | 0111 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 1 | 差し | ---- | ---- | 65.0 | +5.0 |
2020 | 0125 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 68.0 | +3.0 |
2020 | 0315 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 1 | 差し | ---- | ---- | 69.5 | +1.5 |
2020 | 0419 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 68.0 | -1.5 |
2020 | 1213 | 阪神 | 赤穂特別 | ダ1400 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 71.8 | +3.8 |
2021 | 0111 | 中京 | 尾頭橋特別 | ダ1400 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 73.4 | +1.6 |
2021 | 0123 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 3 | 1 | 差し | ---- | ---- | 74.2 | +0.8 |
2021 | 0214 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 8 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 75.0 | +0.8 |
2021 | 0307 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 12 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 75.4 | +0.4 |
2021 | 0515 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 6 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 73.4 | -2.0 |
2021 | 0626 | 東京 | 清里特別 | ダ1400 | 5 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 71.8 | -1.6 |
2021 | 0724 | 函館 | 噴火湾特別 | ダ1000 | 5 | 7 | 差し | ---- | ---- | 70.8 | -1.0 |
2021 | 0815 | 札幌 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1000 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 69.8 | -1.0 |
2022 | 0220 | 小倉 | 伊万里特別 | ダ1000 | 4 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 70.4 | +0.6 |
2022 | 0306 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 15 | 3 | 差し | ---- | ---- | 72.4 | +2.0 |
2022 | 0430 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 14 | 11 | 逃げ | ---- | ---- | 71.0 | -1.4 |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 9 | 13 | 差し | ---- | ---- | 67.2 | -3.8 |
2022 | 0730 | 札幌 | おおぞら特別 | ダ1000 | 1 | 7 | 差し | ---- | ---- | 65.2 | -2.0 |
2022 | 0827 | 小倉 | 釜山ステークス | ダ1000 | 12 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 67.8 | +2.6 |
2022 | 0917 | 中山 | 初風ステークス | ダ1200 | 6 | 15 | 差し | ---- | ---- | 67.0 | -0.8 |
2022 | 1105 | 阪神 | 安芸ステークス | ダ1200 | 14 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 68.2 | +1.2 |
2023 | 0122 | 中山 | 江戸川ステークス | ダ1200 | 10 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 69.0 | +0.8 |
2023 | 0304 | 阪神 | なにわステークス | ダ1200 | 15 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 69.4 | +0.4 |
2023 | 0910 | 阪神 | オークランドTRT | ダ1200 | 11 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 68.0 | -1.4 |
2023 | 1009 | 京都 | 大山崎ステークス | ダ1200 | 13 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 68.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向