サーストンシカゴ父 :スピルバーグ母 :コリンズグラス母父:グラスワンダー | 出走レース:2023年12月9日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0502 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0523 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 競除 | 60.0 | ---- | ---- | ---- | ||
2020 | 0614 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 3 | 差し | 60.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 0628 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 7 | 2 | 差し | 58.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2020 | 0712 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 競除 | 58.6 | +0.1 | ---- | ---- | ||
2020 | 0725 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 10 | 5 | 追込 | 58.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 0822 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 中止 | 11 | 58.6 | +0.0 | 53.0 | ---- | |
2021 | 0627 | 金沢 | サラ系一般 C212 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0711 | 金沢 | サラ系一般 C25 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0720 | 金沢 | サラ系一般 C13 | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0907 | 金沢 | ネットで買うなら楽天 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0928 | 金沢 | 恋路賞 B1級 | ダ1400 | 5 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1011 | 金沢 | 祝就職!阿部ドラゴン | ダ1400 | 2 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1212 | 金沢 | サラ系一般 C18特 | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0305 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 16 | 14 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2023 | 0429 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 8 | 10 | 逃げ | ---- | ---- | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0506 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 14 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 54.6 | +0.6 |
2023 | 0520 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 9 | 逃げ | ---- | ---- | 54.5 | -0.1 |
2023 | 0618 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 12 | 先行 | 65.0 | ---- | 54.5 | +0.0 |
2023 | 1029 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 14 | 先行 | 60.0 | -5.0 | 54.5 | +0.0 |
2023 | 1118 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 14 | 先行 | 58.0 | -2.0 | 54.5 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向