エターナルボンド父 :キズナ母 :シュピッツェ母父:Azamour | 出走レース:2023年12月9日 阪神4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1215 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 4 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0208 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 1 | 4 | 先行 | 60.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0405 | 中山 | 山吹賞 | 芝2200 | 8 | 2 | 差し | 64.0 | +4.0 | ---- | ---- |
2020 | 0530 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝2400 | 6 | 5 | 追込 | 66.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2020 | 1206 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 12 | 6 | 差し | 66.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0214 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 3 | 3 | 差し | 64.2 | -2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0314 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 4 | 3 | 差し | 64.2 | +0.0 | 66.0 | ---- |
2021 | 0515 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 2 | 1 | 差し | 64.2 | +0.0 | 66.5 | +0.5 |
2021 | 0613 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 15 | 2 | 差し | 64.2 | +0.0 | 68.0 | +1.5 |
2021 | 0822 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 5 | 差し | 64.2 | +0.0 | 65.2 | -2.8 |
2021 | 1030 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 5 | 10 | 差し | 64.2 | +0.0 | 65.8 | +0.6 |
2021 | 1218 | 中山 | 香取特別 | ダ2400 | 10 | 13 | 差し | 64.2 | +0.0 | 66.2 | +0.4 |
2022 | 0129 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 10 | 6 | 差し | 64.2 | +0.0 | 65.4 | -0.8 |
2022 | 0219 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 9 | 12 | 差し | 64.2 | +0.0 | 64.0 | -1.4 |
2022 | 0611 | 東京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ3000 | 3 | 5 | 先行 | 64.2 | +0.0 | 64.6 | +0.6 |
2022 | 0814 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 5 | 3 | 差し | 64.2 | +0.0 | 63.2 | -1.4 |
2022 | 1010 | 東京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ3000 | 5 | 2 | 追込 | 63.8 | -0.4 | 63.2 | +0.0 |
2023 | 0128 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 15 | 14 | 追込 | 63.8 | +0.0 | 62.0 | -1.2 |
2023 | 0312 | 中山 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝ダ2880 | 6 | 5 | 差し | 63.8 | +0.0 | 61.4 | -0.6 |
2023 | 0423 | 福島 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2770 | 1 | 3 | 先行 | 63.8 | +0.0 | 60.2 | -1.2 |
2023 | 0701 | 福島 | 障害3歳以上 オープン | 芝2750 | 5 | 9 | 先行 | 63.8 | +0.0 | 60.2 | +0.0 |
2023 | 0923 | 中山 | 清秋ジャンプS | 芝3210 | 10 | 11 | 追込 | 63.2 | -0.6 | 60.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
障害戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝22超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
戦法傾向