クロスザルビコン父 :フェノーメノ母 :タスクミストレス母父:キングカメハメハ | 出走レース:2023年12月10日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1201 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 1 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0209 | 東京 | ゆりかもめ賞 | 芝2400 | 7 | 7 | 追込 | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0425 | 東京 | 新緑賞 | 芝2300 | 8 | 6 | 追込 | 65.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2020 | 0725 | 札幌 | 利尻特別 | 芝2000 | 3 | 4 | 追込 | 64.3 | -0.7 | ---- | ---- |
2020 | 0809 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 1 | 追込 | 65.5 | +1.2 | ---- | ---- |
2020 | 0926 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 4 | 差し | 66.0 | +0.5 | ---- | ---- |
2021 | 0612 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 4 | 5 | 差し | 65.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0703 | 函館 | 臥牛山特別 | 芝2000 | 2 | 5 | 先行 | 65.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0731 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 1 | 先行 | 67.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 1003 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 5 | 5 | 先行 | 67.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 11 | 1 | 差し | 66.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0130 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 5 | 差し | 65.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 3 | 8 | 先行 | 65.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0402 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 4 | 2 | 差し | 65.0 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2022 | 0611 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 3 | 差し | 65.0 | +0.0 | 65.5 | +2.5 |
2022 | 0626 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 6 | 6 | 差し | 64.2 | -0.8 | 65.5 | +0.0 |
2022 | 0821 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 3 | 5 | 先行 | 63.2 | -1.0 | 65.5 | +0.0 |
2022 | 0919 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 5 | 2 | 差し | 63.2 | +0.0 | 65.6 | +0.1 |
2022 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 2 | 4 | 先行 | 63.2 | +0.0 | 66.0 | +0.4 |
2022 | 1211 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2500 | 2 | 3 | 先行 | 63.2 | +0.0 | 66.4 | +0.4 |
2023 | 0312 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 5 | 4 | 先行 | 63.2 | +0.0 | 67.6 | +1.2 |
2023 | 0401 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 3 | 6 | 差し | 63.2 | +0.0 | 67.0 | -0.6 |
2023 | 0528 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 5 | 5 | 逃げ | 63.2 | +0.0 | 66.8 | -0.2 |
2023 | 0820 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 2 | 3 | 先行 | 63.2 | +0.0 | 66.8 | +0.0 |
2023 | 0918 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 2 | 3 | 先行 | 63.2 | +0.0 | 67.2 | +0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
戦法傾向