トライフォーリアル父 :リアルインパクト母 :エンプレスティアラ母父:クロフネ | 出走レース:2023年12月9日 阪神4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0616 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0825 | 新潟 | 新潟2歳ステークス | 芝1600 | 11 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1015 | 東京 | プラタナス賞 | ダ1600 | 9 | 6 | 追込 | 64.2 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0913 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 中止 | 10 | 64.2 | +0.0 | 60.0 | ---- | |
2021 | 0206 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 14 | 差し | 64.2 | +0.0 | 60.0 | +0.0 |
2021 | 0425 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 9 | 差し | 60.8 | -3.4 | 60.0 | +0.0 |
2021 | 0612 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 3 | 5 | 先行 | 63.6 | +2.8 | 60.0 | +0.0 |
2021 | 0904 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 11 | 6 | 差し | 64.1 | +0.5 | 60.0 | +0.0 |
2021 | 1120 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 14 | 6 | 追込 | 62.4 | -1.7 | 60.0 | +0.0 |
2022 | 0219 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 11 | 6 | 追込 | 60.6 | -1.8 | 60.0 | +0.0 |
2022 | 0514 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 4 | 追込 | 60.6 | +0.0 | 58.5 | -1.5 |
2022 | 0605 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 10 | 8 | 追込 | 61.8 | +1.2 | 58.5 | +0.0 |
2022 | 0903 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 11 | 差し | 59.8 | -2.0 | 58.5 | +0.0 |
2022 | 1022 | 新潟 | 村上特別 | 芝1800 | 9 | 8 | 追込 | 60.8 | +1.0 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 0205 | 小倉 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2860 | 5 | 7 | 差し | 62.6 | +1.8 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 0408 | 福島 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2750 | 1 | 2 | 先行 | 63.2 | +0.6 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 0513 | 京都 | 京都ハイジャンプ | 芝3930 | 2 | 4 | 先行 | 64.2 | +1.0 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 0624 | 東京 | 東京ジャンプS | 芝3110 | 3 | 3 | 先行 | 67.0 | +2.8 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 1015 | 東京 | 東京ハイジャンプ | 芝3110 | 9 | 9 | 追込 | 68.8 | +1.8 | 58.5 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向