キングサーガ父 :キングカメハメハ母 :ディアマイベイビー母父:ディープインパクト | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0921 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1102 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0126 | 中山 | 若竹賞 | 芝1800 | 3 | 2 | 先行 | 65.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2020 | 0425 | 京都 | あやめ賞 | 芝1800 | 3 | 5 | 先行 | 68.3 | +3.3 | ---- | ---- |
2020 | 0523 | 京都 | メルボルントロフィー | 芝2400 | 5 | 6 | 先行 | 68.7 | +0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0816 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 1 | 差し | 68.8 | +0.1 | ---- | ---- |
2020 | 1107 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 12 | 9 | 追込 | 68.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0710 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 12 | 差し | 65.8 | -2.4 | ---- | ---- |
2021 | 0724 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 7 | 差し | 61.6 | -4.2 | ---- | ---- |
2021 | 0822 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 2 | 5 | 先行 | 61.6 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2021 | 1030 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2500 | 1 | 1 | 差し | 61.6 | +0.0 | 64.5 | +2.5 |
2021 | 1218 | 中山 | 香取特別 | ダ2400 | 5 | 7 | 差し | 61.6 | +0.0 | 67.0 | +2.5 |
2022 | 0219 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 2 | 5 | 差し | 61.6 | +0.0 | 68.0 | +1.0 |
2022 | 0312 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 4 | 2 | 追込 | 61.6 | +0.0 | 69.0 | +1.0 |
2022 | 0430 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 9 | 5 | 先行 | 61.6 | +0.0 | 71.4 | +2.4 |
2022 | 0522 | 東京 | 是政特別 | ダ2100 | 6 | 6 | 先行 | 61.6 | +0.0 | 71.2 | -0.2 |
2022 | 0917 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | 2 | 4 | 差し | 61.6 | +0.0 | 71.0 | -0.2 |
2022 | 1029 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 2 | 4 | 先行 | 61.6 | +0.0 | 72.2 | +1.2 |
2022 | 1120 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 2 | 1 | 差し | 61.6 | +0.0 | 73.0 | +0.8 |
2023 | 0128 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 2 | 1 | 差し | 61.6 | +0.0 | 73.6 | +0.6 |
2023 | 0218 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 7 | 1 | 差し | 61.6 | +0.0 | 75.8 | +2.2 |
2023 | 0819 | 新潟 | 瀬波温泉特別 | ダ1800 | 6 | 3 | 追込 | 61.6 | +0.0 | 75.2 | -0.6 |
2023 | 1028 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 2 | 3 | 先行 | 61.6 | +0.0 | 73.8 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ダ・左 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ダ22超 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戦法傾向