メラーキ父 :ハーツクライ母 :レツィーナ母父:キャプテンスティーヴ | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1215 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0111 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 12 | 2 | 先行 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0329 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 1 | 6 | 差し | 56.5 | -2.5 | ---- | ---- |
2020 | 0419 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 5 | 先行 | 60.0 | +3.5 | ---- | ---- |
2020 | 0628 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 5 | 5 | 追込 | 61.7 | +1.7 | ---- | ---- |
2020 | 0725 | 新潟 | 燕特別 | 芝2400 | 2 | 4 | 先行 | 62.2 | +0.5 | ---- | ---- |
2020 | 0809 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 3 | 2 | 差し | 66.0 | +3.8 | ---- | ---- |
2020 | 1206 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 2 | 1 | 差し | 67.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2020 | 1219 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 15 | 1 | 差し | 69.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0123 | 小倉 | 宝満山特別 | 芝2000 | 7 | 2 | 先行 | 67.2 | -1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0627 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 7 | 3 | 追込 | 67.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0717 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 14 | 6 | 逃げ | 65.8 | -1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0808 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 6 | 8 | 追込 | 62.8 | -3.0 | ---- | ---- |
2021 | 1023 | 新潟 | 岩船特別 | 芝2200 | 8 | 4 | 追込 | 60.6 | -2.2 | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 1 | 6 | 逃げ | 61.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0409 | 中山 | 印西特別 | ダ2400 | 4 | 2 | 逃げ | 61.8 | +0.0 | 68.0 | ---- |
2022 | 0430 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 10 | 7 | 先行 | 61.8 | +0.0 | 72.5 | +4.5 |
2022 | 1029 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 6 | 12 | 逃げ | 61.8 | +0.0 | 69.3 | -3.2 |
2023 | 0218 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 5 | 8 | 逃げ | 61.8 | +0.0 | 68.2 | -1.1 |
2023 | 0319 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2400 | 13 | 5 | 逃げ | 61.8 | +0.0 | 68.0 | -0.2 |
2023 | 0429 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 15 | 13 | 先行 | 61.8 | +0.0 | 66.8 | -1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
芝・左 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
芝22超 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ22超 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
戦法傾向