アビエルト父 :キンシャサノキセキ母 :サイレントセンティネル母父:Silver Hawk | 出走レース:2023年12月10日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0616 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 6 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0629 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0901 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0914 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1006 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1000 | 4 | 3 | 逃げ | 56.3 | ---- | 55.0 | ---- |
2019 | 1019 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 5 | 追込 | 57.5 | +1.2 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 0404 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 11 | 6 | 逃げ | 58.4 | +0.9 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 0418 | 福島 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | 3 | 5 | 追込 | 59.8 | +1.4 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 0502 | 福島 | しゃくなげ賞 | 芝1200 | 6 | 4 | 追込 | 62.8 | +3.0 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 0627 | 阪神 | 出石特別 | 芝1400 | 11 | 9 | 差し | 65.2 | +2.4 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 0823 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 7 | 差し | 64.2 | -1.0 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 0906 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 10 | 6 | 追込 | 64.2 | +0.0 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 1005 | 盛岡 | アンタレス賞(中央交 | 芝1700 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1018 | 東京 | 鷹巣山特別 | 芝1600 | 8 | 14 | 逃げ | 63.6 | ---- | 55.0 | ---- |
2020 | 1115 | 東京 | 神奈川新聞杯 | 芝1600 | 11 | 11 | 逃げ | 61.8 | -1.8 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 1206 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 10 | 8 | 先行 | 60.4 | -1.4 | 55.0 | +0.0 |
2021 | 0117 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 2 | 12 | 先行 | 61.6 | +1.2 | 55.0 | +0.0 |
2021 | 0130 | 小倉 | 周防灘特別 | 芝1200 | 3 | 5 | 先行 | 64.4 | +2.8 | 55.0 | +0.0 |
2021 | 0411 | 中山 | 千葉日報杯 | 芝1200 | 2 | 3 | 先行 | 67.4 | +3.0 | 55.0 | +0.0 |
2021 | 0606 | 中京 | 蒲郡特別 | 芝1200 | 2 | 4 | 先行 | 71.2 | +3.8 | 55.0 | +0.0 |
2021 | 0808 | 新潟 | 驀進特別 | 芝1000 | 2 | 2 | 差し | 73.4 | +2.2 | 55.0 | +0.0 |
2021 | 1024 | 阪神 | 北摂特別 | 芝1200 | 10 | 3 | 差し | 75.2 | +1.8 | 55.0 | +0.0 |
2021 | 1106 | 東京 | 神奈川新聞杯 | 芝1400 | 5 | 8 | 差し | 73.8 | -1.4 | 55.0 | +0.0 |
2021 | 1218 | 中京 | 有松特別 | 芝1200 | 3 | 3 | 先行 | 72.8 | -1.0 | 55.0 | +0.0 |
2022 | 0108 | 中京 | 鳥羽特別 | 芝1200 | 14 | 3 | 先行 | 72.8 | +0.0 | 55.0 | +0.0 |
2022 | 0312 | 中京 | 伊良湖特別 | ダ1200 | 9 | 7 | 差し | 71.0 | -1.8 | 55.0 | +0.0 |
2022 | 0417 | 中山 | 袖ケ浦特別 | 芝1200 | 6 | 6 | 差し | 71.0 | +0.0 | 61.0 | +6.0 |
2022 | 0521 | 中京 | オーストラリアT | 芝1200 | 2 | 4 | 先行 | 70.8 | -0.2 | 61.0 | +0.0 |
2022 | 0717 | 福島 | 郡山特別 | 芝1200 | 5 | 3 | 差し | 72.2 | +1.4 | 61.0 | +0.0 |
2022 | 0925 | 中京 | 知多特別 | 芝1200 | 11 | 10 | 差し | 72.0 | -0.2 | 61.0 | +0.0 |
2022 | 1029 | 新潟 | 新津特別 | 芝1200 | 3 | 9 | 差し | 69.6 | -2.4 | 61.0 | +0.0 |
2022 | 1218 | 中京 | 有松特別 | 芝1200 | 1 | 4 | 先行 | 72.8 | +3.2 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 0108 | 中京 | 新春ステークス | 芝1400 | 5 | 11 | 差し | 74.6 | +1.8 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 0311 | 中山 | アクアマリンS | 芝1200 | 12 | 10 | 差し | 74.0 | -0.6 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 0422 | 東京 | 晩春ステークス | 芝1400 | 8 | 14 | 差し | 73.0 | -1.0 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 0610 | 阪神 | 水無月ステークス | 芝1200 | 11 | 10 | 追込 | 72.0 | -1.0 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 0702 | 中京 | CBC賞 | 芝1200 | 12 | 11 | 追込 | 70.8 | -1.2 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 0812 | 新潟 | 稲妻ステークス | 芝1000 | 6 | 8 | 差し | 70.0 | -0.8 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 1021 | 新潟 | 北陸ステークス | 芝1200 | 12 | 18 | 追込 | 70.4 | +0.4 | 61.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 19 |
芝直線 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・右 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 |
芝・左 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 18 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向