
スマートルシーダ父 :ディープインパクト | 出走レース:2023年12月9日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0214 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 9 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0418 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 6 | 差し | 51.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0613 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 7 | 6 | 追込 | 51.0 | +0.0 | 61.0 | ---- |
2021 | 0627 | 阪神 | 城崎特別 | 芝1800 | 6 | 8 | 追込 | 51.0 | +0.0 | 61.0 | +0.0 |
2021 | 0717 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 8 | 追込 | 56.5 | +5.5 | 61.0 | +0.0 |
2021 | 0919 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 12 | 4 | 追込 | 56.6 | +0.1 | 61.0 | +0.0 |
2021 | 1010 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 7 | 差し | 56.6 | +0.0 | 60.0 | -1.0 |
2021 | 1023 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 13 | 14 | 差し | 56.6 | +0.0 | 59.5 | -0.5 |
2022 | 0205 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 5 | 差し | 56.0 | -0.6 | 59.5 | +0.0 |
2022 | 0305 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 5 | 4 | 差し | 62.6 | +6.6 | 59.5 | +0.0 |
2022 | 0618 | 函館 | STV杯 | 芝1200 | 3 | 5 | 差し | 65.0 | +2.4 | 59.5 | +0.0 |
2022 | 0626 | 函館 | HTB杯 | 芝1200 | 7 | 7 | 追込 | 67.6 | +2.6 | 59.5 | +0.0 |
2022 | 0827 | 札幌 | オールスターJ第1戦 | 芝1200 | 2 | 4 | 差し | 69.4 | +1.8 | 59.5 | +0.0 |
2022 | 0903 | 札幌 | 札幌スポニチ賞 | 芝1200 | 8 | 5 | 差し | 72.0 | +2.6 | 59.5 | +0.0 |
2022 | 1126 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 7 | 7 | 差し | 72.4 | +0.4 | 59.5 | +0.0 |
2023 | 0326 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 3 | 5 | 差し | 71.4 | -1.0 | 59.5 | +0.0 |
2023 | 0423 | 福島 | 福島中央テレビ杯 | 芝1200 | 11 | 8 | 追込 | 70.8 | -0.6 | 59.5 | +0.0 |
2023 | 0716 | 函館 | 湯の川温泉特別 | 芝1200 | 2 | 8 | 逃げ | 69.8 | -1.0 | 59.5 | +0.0 |
2023 | 0826 | 札幌 | オールスターJ第1戦 | 芝1200 | 5 | 3 | 追込 | 70.6 | +0.8 | 59.5 | +0.0 |
2023 | 0902 | 札幌 | 知床特別 | 芝1200 | 3 | 5 | 差し | 71.6 | +1.0 | 59.5 | +0.0 |
2023 | 1125 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 7 | 10 | 追込 | 73.0 | +1.4 | 59.5 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向