クリーンドリーム父 :ダンカーク母 :マヤノメメント母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0327 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 13 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0418 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 8 | 差し | 48.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0516 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 6 | 逃げ | 48.0 | +0.0 | 53.0 | ---- |
2021 | 0613 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 6 | 7 | 先行 | 48.0 | +0.0 | 55.5 | +2.5 |
2021 | 0721 | 船橋 | ナティブーツ特別(中 | ダ1600 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 11 | 差し | 48.0 | ---- | 55.3 | ---- |
2021 | 1211 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 5 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 56.2 | +0.9 |
2022 | 0122 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 3 | 差し | 48.0 | +0.0 | 61.8 | +5.6 |
2022 | 0326 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 1 | 差し | 48.0 | +0.0 | 67.0 | +5.2 |
2022 | 0416 | 中山 | 利根川特別 | ダ1800 | 4 | 4 | 差し | 48.0 | +0.0 | 69.0 | +2.0 |
2022 | 0820 | 新潟 | 瀬波温泉特別 | ダ1800 | 14 | 11 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 71.0 | +2.0 |
2022 | 1008 | 東京 | 西湖特別 | ダ1600 | 8 | 15 | 差し | 48.0 | +0.0 | 69.2 | -1.8 |
2022 | 1204 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 3 | 5 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 68.0 | -1.2 |
2022 | 1228 | 中山 | 立志賞 | ダ1800 | 15 | 4 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 68.4 | +0.4 |
2023 | 0121 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 6 | 9 | 差し | 48.0 | +0.0 | 66.8 | -1.6 |
2023 | 0304 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 3 | 5 | 先行 | 48.0 | +0.0 | 65.4 | -1.4 |
2023 | 0514 | 新潟 | 中ノ岳特別 | ダ1800 | 8 | 7 | 差し | 48.0 | +0.0 | 68.8 | +3.4 |
2023 | 0618 | 函館 | 檜山特別 | ダ1700 | 5 | 6 | 差し | 48.0 | +0.0 | 69.8 | +1.0 |
2023 | 0729 | 新潟 | 麒麟山特別 | ダ1800 | 11 | 8 | 差し | 48.0 | +0.0 | 69.8 | +0.0 |
2023 | 1001 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 11 | 5 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 69.0 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向