デルマヤクシ父 :オルフェーヴル母 :チリエージェ母父:サクラバクシンオー | 出走レース:2023年12月9日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0921 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1010 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 1 | 5 | 先行 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1123 | 阪神 | 秋明菊賞 | 芝1400 | 7 | 5 | 追込 | 64.5 | +5.5 | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 4 | 6 | 差し | 65.0 | +0.5 | ---- | ---- |
2021 | 0313 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 5 | 追込 | 65.7 | +0.7 | ---- | ---- |
2021 | 0404 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 11 | 7 | 先行 | 66.2 | +0.5 | ---- | ---- |
2021 | 0710 | 小倉 | マカオJCトロフィー | 芝1800 | 12 | 4 | 逃げ | 66.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0815 | 小倉 | 筑紫特別 | 芝1200 | 6 | 5 | 差し | 64.4 | -2.0 | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 11 | 7 | 追込 | 64.2 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0828 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 6 | 先行 | 61.8 | -2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0910 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 1 | 追込 | 61.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 5 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2023 | 0114 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 8 | 差し | 61.6 | +0.6 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0225 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 9 | 追込 | 61.4 | -0.2 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0326 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 5 | 追込 | 60.6 | -0.8 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0416 | 福島 | 医王寺特別 | 芝1200 | 4 | 3 | 追込 | 64.8 | +4.2 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0514 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 4 | 追込 | 65.8 | +1.0 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0708 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 3 | 先行 | 66.0 | +0.2 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0716 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 1 | 差し | 66.6 | +0.6 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0722 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 4 | 差し | 67.6 | +1.0 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0923 | 阪神 | 北摂特別 | 芝1200 | 16 | 9 | 追込 | 68.8 | +1.2 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 1125 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 13 | 17 | 追込 | 67.6 | -1.2 | 62.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向