シルキーヴォイス父 :キングカメハメハ母 :スイートサルサ母父:デュランダル | 出走レース:2023年12月10日 阪神9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1206 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 4 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1227 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 16 | 4 | 追込 | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0417 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 16 | 12 | 追込 | 53.0 | -5.0 | ---- | ---- |
2021 | 0612 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 10 | 先行 | 51.3 | -1.7 | ---- | ---- |
2021 | 0627 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 2 | 7 | 差し | 56.5 | +5.2 | ---- | ---- |
2021 | 0717 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 10 | 2 | 追込 | 62.4 | +5.9 | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 7 | 3 | 追込 | 63.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0227 | 小倉 | 稲佐山特別 | 芝2600 | 3 | 3 | 先行 | 64.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0320 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 2 | 2 | 先行 | 65.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 1 | 1 | 先行 | 66.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0702 | 小倉 | 彦島特別 | 芝2600 | 1 | 1 | 差し | 67.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 阪神 | オリオンステークス | 芝2200 | 8 | 7 | 追込 | 71.4 | +3.8 | ---- | ---- |
2023 | 0109 | 中山 | 迎春ステークス | 芝2200 | 11 | 8 | 先行 | 73.2 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0204 | 東京 | 早春ステークス | 芝2400 | 9 | 8 | 追込 | 73.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 中山 | サンシャインS | 芝2500 | 13 | 10 | 先行 | 73.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0513 | 東京 | 緑風ステークス | 芝2400 | 12 | 16 | 差し | 72.4 | -0.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
芝22超 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向