スキピオ父 :マツリダゴッホ母 :プレトリアン母父:キングヘイロー | 出走レース:2023年12月10日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0719 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0508 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 4 | 先行 | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0522 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 2 | 先行 | 60.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0710 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 9 | 6 | 先行 | 59.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0216 | 高知 | 金柑のシロップ煮特別 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0223 | 高知 | C3-8 C3 | ダ1300 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0307 | 高知 | コブシ特別 C3 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 高知 | ゴルシウィーク特別 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 高知 | 向暑特別 C2 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 高知 | C1-4 C1 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0910 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 64.0 | ---- |
2022 | 1120 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 4 | 差し | ---- | ---- | 64.5 | +0.5 |
2022 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 63.0 | -1.5 |
2022 | 1228 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 65.5 | +2.5 |
2023 | 0115 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 2 | 差し | ---- | ---- | 66.4 | +0.9 |
2023 | 0311 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 64.6 | -1.8 |
2023 | 0402 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 7 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 68.4 | +3.8 |
2023 | 0429 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 4 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 68.2 | -0.2 |
2023 | 0520 | 京都 | オーストラリアT | ダ1400 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 69.2 | +1.0 |
2023 | 1126 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 5 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | 71.4 | +2.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ダ・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向