フレーゲル父 :トゥザワールド母 :ハルトリーゲル母父:ファスリエフ | 出走レース:2023年12月9日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0912 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 14 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1010 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 13 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1024 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 1 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 51.0 | ---- |
2020 | 1123 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 5 | 9 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 54.0 | +3.0 |
2020 | 1213 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 5 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 0110 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 6 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 54.7 | +0.7 |
2021 | 0227 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 12 | 5 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 54.2 | -0.5 |
2021 | 0307 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 10 | 差し | 49.0 | +0.0 | 53.2 | -1.0 |
2021 | 0418 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 52.0 | -1.2 |
2021 | 0502 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 7 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 52.8 | +0.8 |
2021 | 0522 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 7 | 差し | 49.0 | +0.0 | 54.0 | +1.2 |
2021 | 0612 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 12 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 53.8 | -0.2 |
2021 | 0817 | 金沢 | 能登巌門賞(中央交流 | ダ1500 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 11 | 追込 | 49.0 | ---- | 52.8 | ---- |
2022 | 0611 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 8 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 58.2 | +5.4 |
2022 | 0828 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 58.8 | +0.6 |
2022 | 0910 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 2 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 61.4 | +2.6 |
2022 | 1002 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 6 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 64.0 | +2.6 |
2022 | 1023 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 2 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 64.6 | +0.6 |
2023 | 0325 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 8 | 差し | 49.0 | +0.0 | 65.2 | +0.6 |
2023 | 0415 | 中山 | 袖ケ浦特別 | ダ1200 | 4 | 6 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 66.0 | +0.8 |
2023 | 0702 | 福島 | さくらんぼ特別 | ダ1150 | 15 | 6 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 67.4 | +1.4 |
2023 | 0910 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 13 | 10 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 66.4 | -1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
ダ・左 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向